Tiker | Margin permulaan | Spread | Spreadswert | Positionswert | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2 500 USD | 0,50 USD | 50,00 USD | 181,640 USD | 73 |
SLVR | 2 500 USD | 2,00 cent | 100,00 USD | 103,725 USD | 41 |
COPPER | 1 500 USD | 0,50 cent | 125,00 USD | 94,250 USD | 63 |
USOIL | 1 500 USD | 0,08 USD | 80,00 USD | 112,130 USD | 75 |
NATGAS | 1 000 USD | 1,50 cent | 150,00 USD | 67,470 USD | 67 |
GASLN | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 159,499 USD | 106 |
HTOIL | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 169,373 USD | 113 |
CORN | 500 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 33,038 USD | 66 |
WHEAT | 700 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 47,588 USD | 68 |
SOY | 1 000 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 73,500 USD | 74 |
SUGAR | 400 USD | 0,05 cent | 56,00 USD | 20,619 USD | 52 |
US500 | 2 500 USD | 1,00 point | 50,00 USD | 191,100 USD | 76 |
USTECH | 3 000 USD | 3,00 point | 60,00 USD | 233,145 USD | 78 |
US30 | 2 000 USD | 6,00 point | 30,00 USD | 154,670 USD | 77 |
JAP225 | 1 500 USD | 20,00 point | 100,00 USD | 133,600 USD | 89 |
GERMAN | 4 000 EUR | 4,00 point | 100,00 EUR | 325,300 EUR | 81 |
ESTX50 | 700 EUR | 4,00 point | 40,00 EUR | 34,995 EUR | 50 |
UK100 | 1 000 GBP | 3,50 point | 35,00 GBP | 72,325 GBP | 72 |
$INDEX | 800 USD | 0,08 point | 80,00 USD | 104,225 USD | 130 |
Dengan menekan "Teruskan" anda akan dibawa ke laman web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, sebuah syarikat yang berdaftar di Cyprus dan dikawal selia oleh CySEC. Sila biasakan diri anda dengan Terma Perniagaan melalui pautan tersebut. Tekan "Batal" untuk terus berada di laman ini. |