Kelebihan berdagang dalam mata wang kripto dengan Kumpulan FIBO

Pendapatan ke atas turun naik harga mata wang kripto

Platform dagangan MT4/MT5

Pelaksanaan Pasaran

Sebaran ketat
tiada komisen

Leveraj 1:25

Sokongan pelanggan dalam 15 bahasa

CFD ke atas 9 mata wang kripto

  • Analitik unik daripada pakar terulung Kumpulan FIBO
  • Deposit akaun anda dalam BTC, BCH melalui BITPAY tanpa komisen
  • Tukar mata wang kripto kepada $ dan mata wang lain dengan kadar dalaman yang kompetitif
  • Suapan berita percuma FxWirePro

Berapa yang anda boleh perolehi

  • 14.11.2023

    Beli Bitcoin

    Pada $ 35 260

  • 28.02.2024

    Jual Bitcoin

    Pada $ 61 800 Keuntungan 76 %

Crypto

Keuntungan

Apabila melaksanakan sebuah kontrak keuntungannya ialah 76 %
Daripada jumlah dilabur iaitu $ 1000
Keuntungan ialah $ 1760

Akses yang boleh dipercayai kepada CFD untuk mata wang kripto

Kumpulan FIBO menyediakan peluang untuk melabur dan berdagang dalam mata wang kripto yang paling popular dalam pasaran - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Klasik, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin merupakan mata wang digital dinyahpusat yang paling tersohor. Tidak boleh ada lebih daripada 21 juta bitcoin dalam dunia pada masa yang sama.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum merupakan platform terbuka yang berasaskan rantaian sekatan dengan penggunaan kontrak pintar. Mata wang dalaman platform ini ialah ether.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin lebih kurang sama seperti bitcoin, dan dicirikan dengan kelajuan penciptaan yang lebih tinggi dan jumlah yang lebih tinggi.

 

ZEC (Zcash)

Zcash merupakan mata wang kripto dinyahpusat yang menyediakan tahap kerahsiaan yang tinggi. Membolehkan anda melakukan kedua-dua transaksi tidak bernama dan terbuka.

 

DASH (Dash)

Dash merupakan versi bitcoin yang baharu, Dash berfungsi lebih pantas dan melindungi data sensitive pengguna dengan lebih baik.

 

XMR (Monero)

Monero muncul pada 2014, dan ciri utamanya ialah kerahsiaan, penyahpusatan dan penskalaan.



Spesifikasi kontrak

Ticker Spread tipikal Volum maksimum1 Swap2 Saiz lot standard Kolateral Kolateral untuk posisi tetap Nilai Satu Mata Komisen Masa dagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 702,07 USC 676 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 14,97 USC 3,74 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,05 USC 0,26 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,9 USC 0,22 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 129,89 USC 32,47 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,82 USC 0,71 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,5 USC 1,63 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,39 USC 0,6 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,27 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,02 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,23 USC 0,06 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 7,26 USC 1,81 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
Ticker Spread tipikal Volum maksimum1 Swap2 Saiz lot standard Kolateral Kolateral untuk posisi tetap Nilai Satu Mata Komisen Masa dagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 702,07 USD 676 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,97 USD 3,74 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,05 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,9 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 129,89 USD 32,47 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,82 USD 0,71 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,5 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,39 USD 0,6 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,23 USD 0,06 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,26 USD 1,81 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
Ticker Spread tipikal Volum maksimum1 Swap2 Saiz lot standard Kolateral Kolateral untuk posisi tetap Nilai Satu Mata Komisen Masa dagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 702,07 USD 676 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,97 USD 3,74 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,05 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,9 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 129,89 USD 32,47 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,82 USD 0,71 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,5 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,39 USD 0,6 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,23 USD 0,06 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,26 USD 1,81 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
Ticker Spread tipikal Volum maksimum1 Swap2 Saiz lot standard Kolateral Kolateral untuk posisi tetap Nilai Satu Mata Komisen Masa dagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 702,07 USD 676 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,97 USD 3,74 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,05 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,9 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 129,89 USD 32,47 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,82 USD 0,71 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,5 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,39 USD 0,6 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,23 USD 0,06 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,26 USD 1,81 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Isnin — 2355 Jumaat

1 Volume maksimum urus niaga dinyatakan dalam lot.

2 Nilai swap diberikan dalam peratusan mata nilai posisi. Swap ditolak sebanyak 3 kali ganda apabila posisi dipindahkan dari Jumaat ke Isnin.