Masa | Tempoh | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
02:45 | ![]() | Jun | French Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% |
03:15 | ![]() | Jun | Spanish Services PMI | 53.4 | 56.5 |
03:45 | ![]() | Jun | Italian Services PMI | 51.6 | 53.7 |
03:50 | ![]() | French Final Services PMI | 54.4 | 54.4 | |
03:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.4 | 52.4 | |
04:00 | ![]() | Jun | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 |
04:30 | ![]() | Final Services PMI | 53.4 | 53.4 | |
04:30 | ![]() | Jun | Housing Equity Withdrawal q/q | -10.3B | -12.1B |
05:30 | ![]() | Jun | BOE Financial Stability Report | ||
05:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | |||
05:30 | ![]() | FPC Statement |
Masa | Tempoh | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
06:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 2.04|2.9 | ||
08:30 | ![]() | Mei | Building Permits m/m | -1.4% | -0.6% |
10:00 | ![]() | Jun | Factory Orders m/m | 0.5% | 0.3% |
10:00 | ![]() | GDT Price Index | -1.3% | ||
12:30 | ![]() | Julai | Cash Rate | 1.35% | 0.85% |
12:30 | ![]() | Julai | RBA Rate Statement | ||
12:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
12:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | |||
02:00 | ![]() | Jun | German Factory Orders m/m | -0.5% | -2.7% |
02:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes |
Dengan menekan "Teruskan" anda akan dibawa ke laman web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, sebuah syarikat yang berdaftar di Cyprus dan dikawal selia oleh CySEC. Sila biasakan diri anda dengan Terma Perniagaan melalui pautan tersebut. Tekan "Batal" untuk terus berada di laman ini. |