Masa | Tempoh | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
19:01 | ![]() | Mac | Rightmove HPI m/m | 0.8% | |
19:50 | ![]() | Mac | Foreign Direct Investment ytd/y | 31.5% | |
19:50 | ![]() | Mac | Trade Balance | 0.20T | -0.04T |
00:30 | ![]() | Mac | Revised Industrial Production m/m | -2.1% | -2.1% |
04:00 | ![]() | Mac | Current Account | 31.2B | 30.5B |
04:00 | ![]() | Mac | German Buba Monthly Report | ||
08:15 | ![]() | Mac | Housing Starts | 254K | 246K |
08:15 | ![]() | Annual Budget Release | |||
21:30 | ![]() | April | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
00:30 | ![]() | Mac | Tertiary Industry Activity m/m | 0.6% | -1.7% |
02:00 | ![]() | Mac | German PPI m/m | 0.5% | 0.7% |
Masa | Tempoh | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | Mac | Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.8% |
02:00 | ![]() | Mac | Claimant Count Change | 86.6K | |
02:00 | ![]() | Mac | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% |
10:30 | ![]() | Mac | CB Leading Index m/m | 0.0% | |
10:30 | ![]() | GDT Price Index | 0.3% | ||
18:45 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.5% | |
20:30 | ![]() | Mac | MI Leading Index m/m | 0.0% | |
21:30 | ![]() | Februari | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.8% |
02:00 | ![]() | Mac | CPI y/y | 0.8% | 0.4% |
02:00 | ![]() | Mac | Core CPI y/y | 1.1% | 0.9% |
02:00 | ![]() | Mac | PPI Input m/m | 0.6% | 0.6% |
Dengan menekan "Teruskan" anda akan dibawa ke laman web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, sebuah syarikat yang berdaftar di Cyprus dan dikawal selia oleh CySEC. Sila biasakan diri anda dengan Terma Perniagaan melalui pautan tersebut. Tekan "Batal" untuk terus berada di laman ini. |