Kami antara pemain tertua di pasaran dagangan internet marginal.
Kami mempunya pejabat di Eropah, Asia Tengah dan Timur
Kami secara umumnya dikenali oleh pelanggan kami dan komuniti profesional
Masa | Tempoh | Peristiwa | Ramalan | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | |||
21:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | |||
21:30 | ![]() | FOMC Member Mester Speaks | |||
02:50 | ![]() | Prelim GDP Price Index y/y | -1.0% | -1.3% | |
02:50 | ![]() | Prelim GDP q/q | -0.4% | 1.1% | |
03:30 | ![]() | April | MI Leading Index m/m | 0.3% | |
04:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.7% | |
07:30 | ![]() | April | Revised Industrial Production m/m | 0.3% | 0.3% |
09:00 | ![]() | April | CPI y/y | 9.1% | 7.0% |
09:00 | ![]() | April | Core CPI y/y | 6.2% | 5.7% |
09:00 | ![]() | April | PPI Input m/m | 1.0% | 5.2% |
Dengan menekan "Teruskan" anda akan dibawa ke laman web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, sebuah syarikat yang berdaftar di Cyprus dan dikawal selia oleh CySEC. Sila biasakan diri anda dengan Terma Perniagaan melalui pautan tersebut. Tekan "Batal" untuk terus berada di laman ini. |