Analisis

Ramalan

16:07,
Hari ini

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

14:42,
Semalam

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

15:51,
17 Mac

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

14:52,
14 Mac

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

17:32,
10 Mac

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

16:18,
09 Mac

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

Jadual Perubahan

Nama Spread Bid Ask Mood pedagang
BTC/USD 0 28368.385 28368.385
EUR/USD 0.0006 1.07921 1.07863
EUR/RUB 0.025 83.205 83.23
AUD/SEK 0.01 6.9004 6.9104
AUD/CAD 0.0002 0.91603 0.91624
AUD/CHF 0.0001 0.61612 0.6162
AUD/DKK 0.0009 4.6118 4.6127
AUD/JPY 0.009 88.553 88.562
AUD/NZD 0.0001 1.07545 1.07557
AUD/SGD 0.0003 0.89089 0.89114
AUD/USD 0.0005 0.66832 0.66787
AUD/ZAR 0.0136 12.2456 12.2592
CAD/CHF 0.0001 0.6725 0.67264
CAD/JPY 0.011 96.65 96.661
CAD/MXN 0.0025 13.54 13.5425
CHF/JPY 0.025 143.696 143.721
CHF/NOK 0.0029 11.37195 11.3748
CHF/SEK 0 11.2004 11.2004
EUR/CHF 0.0001 0.99496 0.99504
EUR/DKK 0.0003 7.44718 7.44745
EUR/JPY 0.008 142.945 142.953
EUR/NOK 0.0032 11.3213 11.32447
EUR/SEK 0.0032 11.14807 11.15123
EUR/ZAR 0.01 19.77299 19.78296
EUR/SGD 0.0005 1.43845 1.43899
EUR/NZD 0.0003 1.73669 1.73697
EUR/HUF 0.328 387.576 387.904
EUR/GBP 0.0007 0.8816 0.8823
EUR/PLN 0.005 4.6875 4.6925
EUR/CZK 0.0132 23.7077 23.7209
EUR/CAD 0.0002 1.47926 1.47946
EUR/AUD 0.0002 1.61461 1.61483
USD/ZAR 0.01 18.3289 18.3389
USD/PLN 0.01 4.3414 4.3514
USD/SGD 0.0002 1.33361 1.33381
USD/MXN 0.0047 18.55317 18.55785
USD/SEK 0.003 10.34166 10.34469
USD/NOK 0.0023 10.49288 10.49515
USD/DKK 0.0005 6.90387 6.90436
USD/CHF 0.0001 0.92233 0.92247
USD/HKD 0.0002 7.84687 7.84709
USD/CZK 0.1 21.931 22.031
USD/JPY 0.04 132.55 132.59
USD/CAD 0 1.37144 1.37148
USD/HUF 0.2 359.25 359.45
USD/RUB 0.05 76.878 76.928
GBP/AUD 0.0003 1.83088 1.83117
GBP/CAD 0.0002 1.6776 1.67778
GBP/CHF 0.0002 1.1282 1.1284
GBP/JPY 0.014 162.127 162.141
GBP/DKK 0.0018 8.44442 8.44621
GBP/NOK 0.0045 12.8343 12.83876
GBP/NZD 0.0003 1.96926 1.96959
GBP/SEK 0.0041 12.64806 12.65219
GBP/SGD 0.0004 1.63134 1.63175
GBP/USD 0.0001 1.22311 1.22303
GBP/ZAR 0.01 22.41878 22.42878
NOK/SEK 0.0005 0.98521 0.98574
SGD/JPY 0.027 99.359 99.386
NZD/CAD 0.0002 0.85176 0.85199
NZD/CHF 0.0001 0.57285 0.573
NZD/JPY 0.012 82.321 82.333
NZD/USD 0.0004 0.62154 0.62116
NZD/SGD 0.0007 0.82814 0.82879
GOLD 0.01 17.8 17.81
USD/COP 2 4761.87 4763.87
EUR/COP 0.25 5138.88 5139.13
USD/THB 0.05 34.38 34.43

Analisis pasaran

EUR/USD

12.10.2022 11:20

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

01.07.2022 15:24

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

30.06.2022 12:54

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

08.04.2022 16:06

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

23.02.2022 11:07

Pengarang: Andrew Masters

EUR/USD

10.02.2022 12:36

Pengarang: Andrew Masters

Pakar kami

Webinar dan acara

Pengenalan kursus video

Kami menjemput anda untuk mengikuti kursus kami di mana pedagang berpengalaman mengajar anda asas-asas dagangan forex, terminologi dan instrumen dagangan pasaran forex. Mereka juga akan menunjukkan kepada anda secara praktikal bagaimana anda boleh menjana pendapatan di forex. Kursus akan diadakan secara dalam talian.