Nama Spesifikasi | Tarikh Pengiraaan | Swap Short | Swap Long |
AUD/CAD | 20.03.2023 | -0.38 | 0.12 |
AUD/CHF | 20.03.2023 | 0.3 | -0.65 |
AUD/JPY | 20.03.2023 | 0.63 | -1.11 |
AUD/NZD | 20.03.2023 | -0.55 | -0.13 |
AUD/USD | 20.03.2023 | -0.34 | 0.03 |
CAD/JPY | 20.03.2023 | 0.95 | -1.5 |
CHF/JPY | 20.03.2023 | 0.01 | -0.7 |
EUR/AUD | 20.03.2023 | -0.7 | 0.06 |
EUR/CAD | 20.03.2023 | -1.1 | 0.52 |
EUR/CHF | 20.03.2023 | 0.31 | -0.71 |
EUR/CZK | 20.03.2023 | -5.7 | 3.9 |
EUR/DKK | 20.03.2023 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 20.03.2023 | -0.63 | 0.23 |
EUR/JPY | 20.03.2023 | 0.81 | -1.51 |
EUR/NOK | 20.03.2023 | -4.1 | -1.1 |
EUR/NZD | 20.03.2023 | -1.5 | 0.77 |
EUR/RUB | 20.03.2023 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 20.03.2023 | -3.8 | -1.3 |
EUR/SGD | 20.03.2023 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 20.03.2023 | -0.87 | 0.33 |
EUR/ZAR | 20.03.2023 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 20.03.2023 | 0.02 | -0.7 |
GBP/CAD | 20.03.2023 | -0.6 | -1.3 |
GBP/CHF | 20.03.2023 | 0.72 | -1.22 |
GBP/JPY | 20.03.2023 | 1.55 | -2.25 |
GBP/NZD | 20.03.2023 | -0.9 | 0.1 |
GBP/SEK | 20.03.2023 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 20.03.2023 | -0.51 | -0.06 |
NOK/SEK | 20.03.2023 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 20.03.2023 | -0.14 | -0.3 |
NZD/CHF | 20.03.2023 | 0.45 | -0.75 |
NZD/JPY | 20.03.2023 | 1.1 | -1.6 |
NZD/SGD | 20.03.2023 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 20.03.2023 | -0.19 | -0.13 |
USD/CAD | 20.03.2023 | -0.17 | -0.39 |
USD/CHF | 20.03.2023 | 0.87 | -1.27 |
USD/CZK | 20.03.2023 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 20.03.2023 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 20.03.2023 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 20.03.2023 | 1.75 | -2.45 |
USD/NOK | 20.03.2023 | 2.8 | -7.8 |
USD/SEK | 20.03.2023 | 2.8 | -7.8 |
USD/SGD | 20.03.2023 | -0.16 | -0.53 |
USD/RUB | 20.03.2023 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 20.03.2023 | -1.4 | 1.1 |
XAU/USD | 20.03.2023 | -3.9 | -1.9 |
XPD/USD | 20.03.2023 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 20.03.2023 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 20.03.2023 | -3.9 | -1.9 |
SILVER | 20.03.2023 | -1.4 | 1.1 |
BTC (Bitcoin) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 20.03.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 20.03.2023 | 0.32 | -0.54 |
USD/ZAR | 20.03.2023 | -36 | 7.5 |
37495374963749737498374993750037501375023750337504375323753337505375063750737508375343750937535375103753637511375123751337514375153753737516375383751737518375193753937520375213752237540375413754237523375243752537526375433752837527375443754537529375303754637547375483754937550375513755237553375543749437531