Nama Spesifikasi | Tarikh Pengiraaan | Swap Short | Swap Long |
AUD/CAD | 05.05.2025 | 0.08 | -0.73 |
AUD/CHF | 05.05.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 05.05.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 05.05.2025 | -0.16 | -0.64 |
AUD/USD | 05.05.2025 | -0.2 | -0.09 |
CAD/JPY | 05.05.2025 | 0.11 | -1.2 |
CHF/JPY | 05.05.2025 | -0.73 | -0.47 |
EUR/AUD | 05.05.2025 | -1.3 | 0.2 |
EUR/CAD | 05.05.2025 | -0.6 | -0.5 |
EUR/CHF | 05.05.2025 | 0.23 | -0.94 |
EUR/CZK | 05.05.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 05.05.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 05.05.2025 | -0.99 | 0.11 |
EUR/JPY | 05.05.2025 | -0.11 | -1.85 |
EUR/NOK | 05.05.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/NZD | 05.05.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 05.05.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 05.05.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 05.05.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 05.05.2025 | -0.96 | 0.43 |
EUR/ZAR | 05.05.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 05.05.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 05.05.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 05.05.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 05.05.2025 | 0.88 | -3.19 |
GBP/NZD | 05.05.2025 | -0.2 | -1.3 |
GBP/SEK | 05.05.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 05.05.2025 | -0.22 | -0.3 |
NOK/SEK | 05.05.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 05.05.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 05.05.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 05.05.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 05.05.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 05.05.2025 | -0.29 | 0.02 |
USD/CAD | 05.05.2025 | 0.47 | -1.08 |
USD/CHF | 05.05.2025 | 0.66 | -1.48 |
USD/CZK | 05.05.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 05.05.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 05.05.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 05.05.2025 | 0.9 | -2.2 |
USD/NOK | 05.05.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 05.05.2025 | -0.1 | -11.8 |
USD/SGD | 05.05.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 05.05.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 05.05.2025 | -4.3 | 2.3 |
XAU/USD | 05.05.2025 | -42.5 | 18.5 |
XPD/USD | 05.05.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 05.05.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 05.05.2025 | -42.5 | 18.5 |
SILVER | 05.05.2025 | -4.3 | 2.3 |
BTC (Bitcoin) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 05.05.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 05.05.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 05.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 05.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
48451484524845348454484554845648457484584845948460484884848948461484624846348464484904846548491484664849248467484684846948470484714849348472484944847348474484754849548476484774847848496484974849848479484804848148482484994848448483485004850148485484864850248503485044850548506485074850848509485104845048487483964839748398483994840048401484024840348404484054840648407484084840948410484114841248413484144841548416484174841848419484204842148422484234842448425484264842748428484294843048431484324843348434484354843648437484384843948440484414844248443484444844548446484474844848449