Nama Spesifikasi | Tarikh Pengiraaan | Swap Short | Swap Long |
AUD/CAD | 10.03.2025 | 0.01 | -0.67 |
AUD/CHF | 10.03.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 10.03.2025 | 0.74 | -1.45 |
AUD/NZD | 10.03.2025 | -0.3 | -0.5 |
AUD/USD | 10.03.2025 | -0.2 | -0.15 |
CAD/JPY | 10.03.2025 | 0.2 | -1.35 |
CHF/JPY | 10.03.2025 | -0.56 | -0.65 |
EUR/AUD | 10.03.2025 | -1.2 | 0.1 |
EUR/CAD | 10.03.2025 | -0.6 | -0.5 |
EUR/CHF | 10.03.2025 | 0.36 | -1.13 |
EUR/CZK | 10.03.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 10.03.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 10.03.2025 | -0.87 | -0.03 |
EUR/JPY | 10.03.2025 | 0.05 | -1.85 |
EUR/NOK | 10.03.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/NZD | 10.03.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 10.03.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 10.03.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 10.03.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 10.03.2025 | -0.7 | 0.3 |
EUR/ZAR | 10.03.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 10.03.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 10.03.2025 | 0.1 | -1.4 |
GBP/CHF | 10.03.2025 | 0.9 | -1.8 |
GBP/JPY | 10.03.2025 | 0.88 | -3.19 |
GBP/NZD | 10.03.2025 | -0.6 | -0.9 |
GBP/SEK | 10.03.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 10.03.2025 | -0.25 | -0.35 |
NOK/SEK | 10.03.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 10.03.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 10.03.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 10.03.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 10.03.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 10.03.2025 | -0.19 | -0.09 |
USD/CAD | 10.03.2025 | 0.3 | -0.9 |
USD/CHF | 10.03.2025 | 0.67 | -1.19 |
USD/CZK | 10.03.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 10.03.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 10.03.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 10.03.2025 | 1.25 | -2.13 |
USD/NOK | 10.03.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 10.03.2025 | 0.8 | -12.8 |
USD/SGD | 10.03.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 10.03.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 10.03.2025 | -5.4 | 2.4 |
XAU/USD | 10.03.2025 | -39.6 | 16.6 |
XPD/USD | 10.03.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 10.03.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 10.03.2025 | -39.6 | 16.6 |
SILVER | 10.03.2025 | -5.4 | 2.4 |
BTC (Bitcoin) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 10.03.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 10.03.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 10.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 10.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
47531475324753347534475354753647537475384753947540475684756947541475424754347544475704754547571475464757247547475484754947550475514757347552475744755347554475554757547556475574755847576475774757847559475604756147562475794756447563475804758147565475664758247583475844758547586475874758847589475904753047567474764747747478474794748047481474824748347484474854748647487474884748947490474914749247493474944749547496474974749847499475004750147502475034750447505475064750747508475094751047511475124751347514475154751647517475184751947520475214752247523475244752547526475274752847529