Nama Spesifikasi | Tarikh Pengiraaan | Swap Short | Swap Long |
AUD/CAD | 26.05.2025 | 0.08 | -0.72 |
AUD/CHF | 26.05.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 26.05.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 26.05.2025 | -0.16 | -0.64 |
AUD/USD | 26.05.2025 | -0.19 | -0.08 |
CAD/JPY | 26.05.2025 | 0.11 | -1.2 |
CHF/JPY | 26.05.2025 | -0.73 | -0.47 |
EUR/AUD | 26.05.2025 | -1.66 | 0.38 |
EUR/CAD | 26.05.2025 | -0.7 | -0.4 |
EUR/CHF | 26.05.2025 | 0.23 | -0.94 |
EUR/CZK | 26.05.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 26.05.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 26.05.2025 | -0.99 | 0.09 |
EUR/JPY | 26.05.2025 | 0.13 | -1.69 |
EUR/NOK | 26.05.2025 | -18.5 | -5.5 |
EUR/NZD | 26.05.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 26.05.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 26.05.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 26.05.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 26.05.2025 | -0.95 | 0.41 |
EUR/ZAR | 26.05.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 26.05.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 26.05.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 26.05.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 26.05.2025 | 0.89 | -3.18 |
GBP/NZD | 26.05.2025 | -0.2 | -1.5 |
GBP/SEK | 26.05.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 26.05.2025 | -0.23 | -0.3 |
NOK/SEK | 26.05.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 26.05.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 26.05.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 26.05.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 26.05.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 26.05.2025 | -0.29 | 0.01 |
USD/CAD | 26.05.2025 | 0.47 | -1.07 |
USD/CHF | 26.05.2025 | 0.64 | -1.34 |
USD/CZK | 26.05.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 26.05.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 26.05.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 26.05.2025 | 0.8 | -2.1 |
USD/NOK | 26.05.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 26.05.2025 | 0.3 | -11.8 |
USD/SGD | 26.05.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 26.05.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 26.05.2025 | -4.2 | 2.2 |
XAU/USD | 26.05.2025 | -42.4 | 18.4 |
XPD/USD | 26.05.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 26.05.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 26.05.2025 | -42.4 | 18.4 |
SILVER | 26.05.2025 | -4.2 | 2.2 |
BTC (Bitcoin) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 26.05.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 26.05.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 26.05.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 26.05.2025 | -0.04 | -0.04 |
48911489124891348914489154891648917489184891948920489484894948921489224892348924489504892548951489264895248927489284892948930489314895348932489544893348934489354895548936489374893848956489574895848939489404894148942489594894448943489604896148945489464896248963489644896548966489674896848969489704891048947488564885748858488594886048861488624886348864488654886648867488684886948870488714887248873488744887548876488774887848879488804888148882488834888448885488864888748888488894889048891488924889348894488954889648897488984889948900489014890248903489044890548906489074890848909