Nama Spesifikasi | Tarikh Pengiraaan | Swap Short | Swap Long |
AUD/CAD | 14.04.2025 | 0.06 | -0.68 |
AUD/CHF | 14.04.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 14.04.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 14.04.2025 | -0.22 | -0.63 |
AUD/USD | 14.04.2025 | -0.19 | -0.09 |
CAD/JPY | 14.04.2025 | 0.07 | -1.22 |
CHF/JPY | 14.04.2025 | -0.69 | -0.58 |
EUR/AUD | 14.04.2025 | -1.3 | 0.2 |
EUR/CAD | 14.04.2025 | -0.6 | -0.5 |
EUR/CHF | 14.04.2025 | 0.18 | -1.07 |
EUR/CZK | 14.04.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 14.04.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 14.04.2025 | -0.94 | 0.15 |
EUR/JPY | 14.04.2025 | -0.12 | -1.83 |
EUR/NOK | 14.04.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/NZD | 14.04.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 14.04.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 14.04.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 14.04.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 14.04.2025 | -0.68 | 0.34 |
EUR/ZAR | 14.04.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 14.04.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 14.04.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 14.04.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 14.04.2025 | 0.87 | -3.17 |
GBP/NZD | 14.04.2025 | -0.2 | -1.3 |
GBP/SEK | 14.04.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 14.04.2025 | -0.24 | -0.28 |
NOK/SEK | 14.04.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 14.04.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 14.04.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 14.04.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 14.04.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 14.04.2025 | -0.26 | 0.02 |
USD/CAD | 14.04.2025 | 0.44 | -1.03 |
USD/CHF | 14.04.2025 | 0.67 | -1.44 |
USD/CZK | 14.04.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 14.04.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 14.04.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 14.04.2025 | 1.2 | -2.04 |
USD/NOK | 14.04.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 14.04.2025 | -0.1 | -11.8 |
USD/SGD | 14.04.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 14.04.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 14.04.2025 | -4.4 | 2.4 |
XAU/USD | 14.04.2025 | -42.6 | 18.6 |
XPD/USD | 14.04.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 14.04.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 14.04.2025 | -42.6 | 18.6 |
SILVER | 14.04.2025 | -4.4 | 2.4 |
BTC (Bitcoin) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 14.04.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 14.04.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 14.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 14.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
48106481074810848109481104811148112481134811448115481434814448116481174811848119481454812048146481214814748122481234812448125481264814848127481494812848129481304815048131481324813348151481524815348134481354813648137481544813948138481554815648140481414815748158481594816048161481624816348164481654810548142480514805248053480544805548056480574805848059480604806148062480634806448065480664806748068480694807048071480724807348074480754807648077480784807948080480814808248083480844808548086480874808848089480904809148092480934809448095480964809748098480994810048101481024810348104