Unilever Plc
Tinggi: 52.45
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Februari 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | German Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
26 Februari 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.6 | -22.4 | ||
27 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Februari | Italian 10-y Bond Auction | 3.60|1.8 | ||
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.0% | 2.9% | ||
10:00 | ![]() | Januari | Private Loans y/y | 1.2% | 1.1% | |
10:00 | ![]() | Januari | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.5% | |
13:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
28 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Januari | German Prelim CPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
08:00 | ![]() | Januari | German Retail Sales m/m | 0.4% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | Januari | German Import Prices m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:45 | ![]() | Januari | French Consumer Spending m/m | -0.6% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
09:55 | ![]() | Januari | German Unemployment Change | 14K | 11K | |
11:00 | ![]() | Januari | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.6% |
Untuk berdagang Unilever Plc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Unilever Plc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Unilever Plc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
Elliot Wave Theory
Nikkei 225 Stock Average
Short