Ultra DJ-UBS Crude Oil Proshares
Tinggi: 21.43
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
11 November 2024 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
18 November 2024 | ||||||
04:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
04:00 | Oktober | NAHB Housing Market Index | 42 | 43 | ||
10:00 | Oktober | TIC Long-Term Purchases | 114.3B | 111.4B | ||
19 November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Building Permits | 1.44M | 1.43M | ||
02:30 | Oktober | Housing Starts | 1.34M | 1.35M | ||
20 November 2024 | ||||||
04:30 | Oktober | Crude Oil Inventories | 2.1M | |||
21 November 2024 | ||||||
02:30 | November | Philly Fed Manufacturing Index | 5.2 | 10.3 | ||
02:30 | Minggu | Unemployment Claims | 220K | 217K | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
04:00 | Oktober | Existing Home Sales | 3.90M | 3.84M | ||
04:00 | Oktober | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | Oktober | Natural Gas Storage | 42B | |||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
22 November 2024 | ||||||
03:45 | Flash Services PMI | 55.0 | ||||
03:45 | Oktober | Flash Manufacturing PMI | 48.5 | |||
04:00 | Oktober | Revised UoM Inflation Expectations | 2.6% | |||
04:00 | Oktober | Revised UoM Consumer Sentiment | 72.1 | 73.0 | ||
04:00 | FOMC Financial Stability Report |
Untuk berdagang Ultra DJ-UBS Crude Oil Proshares, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Ultra DJ-UBS Crude Oil Proshares pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Ultra DJ-UBS Crude Oil Proshares ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.