Banco Santander
Tinggi: 2.12
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
14 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Mac | ECOFIN Meetings | |||
18 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | German Bank Holiday | ||||
21 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | German Bank Holiday | ||||
22 April 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | April | Consumer Confidence | -15 | -15 | |
03:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
23 April 2025 | ||||||
08:15 | ![]() | Mac | French Flash Services PMI | 47.6 | 47.9 | |
08:15 | ![]() | April | French Flash Manufacturing PMI | 47.9 | 48.5 | |
08:30 | ![]() | Mac | German Flash Services PMI | 50.3 | 50.9 | |
08:30 | ![]() | April | German Flash Manufacturing PMI | 47.5 | 48.3 | |
09:00 | ![]() | Mac | Flash Services PMI | 50.4 | 51.0 | |
09:00 | ![]() | Mac | Flash Manufacturing PMI | 47.4 | 48.6 | |
10:00 | ![]() | Mac | German 10-y Bond Auction | 2.62|1.3 | ||
10:00 | ![]() | Mac | Trade Balance | 14.9B | 14.0B | |
24 April 2025 | ||||||
01:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
02:00 | ![]() | Mac | Belgian NBB Business Climate | -15.9 | -15.1 | |
09:00 | ![]() | April | German Ifo Business Climate | 85.2 | 86.7 | |
11:00 | ![]() | Mac | German Buba Monthly Report | |||
25 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Italian Bank Holiday |
Untuk berdagang Banco Santander, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Banco Santander pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Banco Santander ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.