Banco Santander
Tinggi: 2.12
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | French Bank Holiday | ||||
12 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Mei | Eurogroup Meetings | |||
13 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | April | ECOFIN Meetings | |||
10:00 | ![]() | April | ZEW Economic Sentiment | -4.4 | -18.5 | |
10:00 | ![]() | Mei | German ZEW Economic Sentiment | 9.8 | -14.0 | |
14 Mei 2025 | ||||||
07:00 | ![]() | April | German Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:15 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 2.90|1.7 | |||
15 Mei 2025 | ||||||
07:00 | ![]() | April | German WPI m/m | 0.2% | -0.2% | |
07:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
10:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 | ![]() | April | Industrial Production m/m | 1.7% | 1.1% | |
10:00 | ![]() | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
16 Mei 2025 | ||||||
10:00 | ![]() | April | Trade Balance | 17.5B | 21.0B | |
10:00 | ![]() | April | Italian Trade Balance | 5.15B | 4.47B | |
10:00 | ![]() | EU Economic Forecasts |
Untuk berdagang Banco Santander, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Banco Santander pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Banco Santander ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.