Quantenna Communications Inc
Tinggi: 100000000
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Januari 2025 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
29 Januari 2025 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
30 Januari 2025 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
31 Januari 2025 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
Hari | Disember | German Prelim CPI m/m | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
3 Februari 2025 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
Hari | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Hari | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
02:45 | Caixin Manufacturing PMI | 50.6 | 50.5 | |||
03:30 | Manufacturing PMI | 52.2 | ||||
03:45 | Januari | Final Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | Januari | ISM Manufacturing PMI | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | Januari | ISM Manufacturing Prices | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | Januari | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | Januari | Commodity Prices y/y | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Loan Officer Survey | |||||
09:15 | Januari | Spanish Manufacturing PMI | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | Manufacturing PMI | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | Januari | Italian Manufacturing PMI | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | French Final Manufacturing PMI | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | German Final Manufacturing PMI | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | Januari | Final Manufacturing PMI | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | Januari | Building Consents m/m | 5.3% | |||
11:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | Januari | CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | Januari | Italian Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | Januari | Monetary Base y/y | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | Januari | MI Inflation Gauge m/m | 0.6% | |||
13:30 | Disember | Retail Sales m/m | -0.7% | 0.8% | ||
13:30 | Januari | ANZ Job Advertisements m/m | 0.3% | |||
13:30 | Disember | Building Approvals m/m | 0.9% | -3.6% | ||
13:30 | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | |||
4 Februari 2025 | ||||||
04:00 | Januari | JOLTS Job Openings | 8.10M | |||
04:00 | Januari | Factory Orders m/m | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | GDT Price Index | 1.4% | ||||
04:35 | Januari | 10-y Bond Auction | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | Januari | French Gov Budget Balance | -172.5B | |||
09:00 | Januari | Spanish Unemployment Change | -25.3K | |||
10:45 | Employment Change q/q | -0.5% | ||||
10:45 | Unemployment Rate | 4.8% | ||||
10:45 | Labor Cost Index q/q | 0.6% | ||||
12:30 | Januari | Average Cash Earnings y/y | 3.8% | 3.0% | ||
5 Februari 2025 | ||||||
Hari | Bank Holiday | |||||
02:15 | Januari | ADP Non-Farm Employment Change | 122K | |||
02:30 | Disember | Trade Balance | -0.3B | |||
02:30 | Disember | Trade Balance | -78.2B | |||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Final Services PMI | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | Januari | Crude Oil Inventories | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Januari | French Industrial Production m/m | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Januari | Spanish Services PMI | 57.3 | |||
09:45 | Januari | Italian Services PMI | 50.7 | |||
09:50 | French Final Services PMI | 48.9 | ||||
09:55 | German Final Services PMI | 52.5 | ||||
10:00 | Januari | Final Services PMI | 51.4 | |||
10:00 | Januari | Italian Retail Sales m/m | -0.4% | |||
10:30 | Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Januari | PPI m/m | 1.6% | |||
13:00 | Januari | ANZ Commodity Prices m/m | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
6 Februari 2025 | ||||||
02:30 | NAB Quarterly Business Confidence | -6 | ||||
02:30 | Minggu | Unemployment Claims | 207K | |||
02:30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.2% | ||||
02:30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.8% | ||||
04:00 | Januari | Ivey PMI | 54.7 | |||
04:30 | Januari | Natural Gas Storage | -321B | |||
04:35 | Januari | 30-y Bond Auction | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Januari | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Januari | German Factory Orders m/m | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Januari | Construction PMI | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | Januari | Retail Sales m/m | 0.1% | |||
11:00 | Januari | French 10-y Bond Auction | 3.40|2.0 | |||
12:30 | Januari | Household Spending y/y | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Monetary Policy Summary | |||||
13:00 | Januari | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Februari | Official Bank Rate | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Januari | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | |||
7 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | Employment Change | 90.9K | |||
02:30 | Januari | Unemployment Rate | 6.7% | |||
02:30 | Januari | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | |||
02:30 | Januari | Non-Farm Employment Change | 256K | |||
02:30 | Januari | Unemployment Rate | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Februari | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.1 | |||
04:00 | Januari | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | Januari | Leading Indicators | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Januari | German Industrial Production m/m | 1.5% | |||
08:00 | Januari | German Trade Balance | 19.7B | |||
08:00 | Januari | Halifax HPI m/m | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Januari | French Trade Balance | -7.1B | |||
09:00 | Januari | Foreign Currency Reserves | 731B | |||
09:00 | SECO Consumer Climate | -31 | -30 | |||
09:00 | Januari | Consumer Credit m/m | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | CPI y/y | 0.1% | |||
02:30 | Januari | PPI y/y | -2.3% | |||
12:50 | Januari | Bank Lending y/y | ||||
12:50 | Disember | Current Account |
Untuk berdagang Quantenna Communications Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Quantenna Communications Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Quantenna Communications Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
Bretton Woods Agreement
DAX (Deutsche Akzien Index)
Investments