Pinnacle Entertainment
Tinggi: 32.55
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Februari | Eurogroup Meetings | |||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
18 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Januari | ECOFIN Meetings | |||
23 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | Januari | Credit Card Spending y/y | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | Januari | Belgian NBB Business Climate | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Februari | German Ifo Business Climate | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | Januari | German Buba Monthly Report | |||
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
25 Februari 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Januari | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | Januari | HPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | Februari | CB Consumer Confidence | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | Januari | Richmond Manufacturing Index | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Januari | CBI Realized Sales | -25 | -24 | |
26 Februari 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Januari | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Januari | New Home Sales | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Januari | Crude Oil Inventories | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.2% | 1.6% | ||
27 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Februari | Italian 10-y Bond Auction | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Current Account | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | Januari | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Januari | Durable Goods Orders m/m | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | Januari | Pending Home Sales m/m | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Januari | Natural Gas Storage | -196B | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | GDP q/q | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Januari | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Januari | Private Loans y/y | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Januari | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Januari | Prelim Industrial Production m/m | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Januari | Retail Sales y/y | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Februari | ANZ Business Confidence | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
28 Februari 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Januari | German Prelim CPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Disember | GDP m/m | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | Januari | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Januari | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Januari | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Januari | Chicago PMI | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Januari | Housing Starts y/y | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Januari | German Import Prices m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Januari | German Retail Sales m/m | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Januari | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Januari | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Januari | French Consumer Spending m/m | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Januari | KOF Economic Barometer | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Januari | German Unemployment Change | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | Januari | Italian Prelim CPI m/m | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | Januari | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
1 Mac 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Februari | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 Mac 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | Februari | Overseas Trade Index q/q | 2.4% |
Untuk berdagang Pinnacle Entertainment, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Pinnacle Entertainment pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Pinnacle Entertainment ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.