PHI Inc
Tinggi: 0.64
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
12 Mei 2025 | ||||||
01:50 | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.2% | |||
03:25 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
07:00 | ![]() | April | Federal Budget Balance | 256.4B | -160.5B | |
07:00 | ![]() | Loan Officer Survey | ||||
13 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | CPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | Core CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | April | NFIB Small Business Index | 94.6 | 97.4 | |
14 Mei 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | April | Crude Oil Inventories | -2.0M | ||
10:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
15 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | PPI m/m | 0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 229K | 228K | |
01:30 | ![]() | Mei | Philly Fed Manufacturing Index | -9.9 | -26.4 | |
01:30 | ![]() | April | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | April | Retail Sales m/m | 0.0% | 1.4% | |
01:30 | ![]() | April | Empire State Manufacturing Index | -7.9 | -8.1 | |
01:40 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
02:15 | ![]() | April | Capacity Utilization Rate | 77.9% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | April | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.3% | |
03:00 | ![]() | April | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Mortgage Delinquencies | 3.98% | |||
03:00 | ![]() | April | NAHB Housing Market Index | 40 | 40 | |
03:30 | ![]() | April | Natural Gas Storage | 104B | ||
16 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Housing Starts | 1.37M | 1.32M | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | April | Building Permits | 1.45M | 1.48M | |
01:30 | ![]() | April | Import Prices m/m | -0.4% | -0.1% | |
03:00 | ![]() | April | Prelim UoM Inflation Expectations | 6.5% | ||
03:00 | ![]() | Mei | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.1 | 52.2 | |
09:00 | ![]() | April | TIC Long-Term Purchases | 44.2B | 112.0B | |
17 Mei 2025 | ||||||
02:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks |
Untuk berdagang PHI Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran PHI Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, PHI Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.