Park City Group
Tinggi: 5.2
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Mac 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
4 Mac 2025 | ||||||
08:20 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
11:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
5 Mac 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | Februari | ADP Non-Farm Employment Change | 144K | 183K | |
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
03:45 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | Februari | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.9% | |
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:30 | ![]() | Februari | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | Mac | Beige Book | |||
6 Mac 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Januari | Trade Balance | -93.1B | -98.4B | |
02:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | Februari | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | Februari | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:45 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Februari | Natural Gas Storage | -261B | ||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Februari | Challenger Job Cuts y/y | -39.5% | ||
7 Mac 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | Non-Farm Employment Change | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | Februari | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Februari | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Februari | Consumer Credit m/m | 14.0B | 40.8B | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
9 Mac 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
Untuk berdagang Park City Group, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Park City Group pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Park City Group ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
GDP (Gross Domestic Product)
Blue-sky Laws
Corridor