DB Crude Oil Long ETN Powershares
Tinggi: 5.625
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 244K | 245K | |
01:30 | ![]() | Mei | Durable Goods Orders m/m | 8.6% | -6.3% | |
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -86.3B | -87.0B | ||
01:30 | ![]() | Mei | Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Core Durable Goods Orders m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Final GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
01:45 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Pending Home Sales m/m | 0.2% | -6.3% | |
03:30 | ![]() | Mei | Natural Gas Storage | 88B | 95B | |
06:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
27 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mei | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Mei | Personal Spending m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Personal Income m/m | 0.3% | 0.8% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
02:15 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Revised UoM Inflation Expectations | 5.1% | ||
03:00 | ![]() | Mei | Revised UoM Consumer Sentiment | 60.4 | 60.5 | |
09:30 | ![]() | Bank Stress Test Results |
Untuk berdagang DB Crude Oil Long ETN Powershares, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran DB Crude Oil Long ETN Powershares pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, DB Crude Oil Long ETN Powershares ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.