New York & Company
Tinggi: 3.5
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
28 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
29 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | German Bank Holiday | ||||
30 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | April | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
1 Jun 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
2 Jun 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
3 Jun 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.3M | 17.3M | ||
Hari | ![]() | GDT Price Index | -0.9% | |||
02:30 | ![]() | Jun | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
02:30 | ![]() | Mei | Company Operating Profits q/q | 1.4% | 5.9% | |
02:30 | ![]() | Mei | Current Account | -12.3B | -12.5B | |
02:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 50.8 | 50.4 | ||
03:00 | ![]() | Mei | JOLTS Job Openings | 7.19M | ||
03:00 | ![]() | Mei | Factory Orders m/m | -3.1% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.1 | 47.9 | ||
04:05 | ![]() | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
04:35 | ![]() | Mei | 10-y Bond Auction | 1.27|2.5 | ||
05:15 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
07:30 | ![]() | Mei | CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | Mei | French Gov Budget Balance | -47.0B | ||
08:00 | ![]() | Mei | Spanish Unemployment Change | -67.4K | ||
08:00 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
08:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Mei | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.1% | 6.0% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.7% | ||
10:00 | ![]() | Mei | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | Mei | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |
12:50 | ![]() | Mei | Monetary Base y/y | -4.2% | -4.8% | |
4 Jun 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Mei | ADP Non-Farm Employment Change | 110K | 62K | |
01:30 | ![]() | Mei | Labor Productivity q/q | 0.4% | 0.6% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
02:30 | ![]() | QI | GDP q/q | 0.4% | 0.6% | |
02:45 | ![]() | Tahun | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Tahun | Overnight Rate | 2.50% | 2.75% | |
02:45 | ![]() | Final Services PMI | 52.3 | 52.3 | ||
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.0 | 51.6 | ||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | Mei | Crude Oil Inventories | -2.8M | ||
07:00 | ![]() | Jun | Beige Book | |||
08:15 | ![]() | Mei | Spanish Services PMI | 53.0 | 53.4 | |
08:45 | ![]() | Mei | Italian Services PMI | 52.1 | 52.9 | |
08:50 | ![]() | French Final Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
08:55 | ![]() | German Final Services PMI | 47.2 | 47.2 | ||
09:00 | ![]() | Mei | Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | |
09:30 | ![]() | Final Services PMI | 50.2 | 50.2 | ||
5 Jun 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.40% | ||
01:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
01:30 | ![]() | April | Trade Balance | 0.2B | -0.5B | |
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 232K | 240K | |
01:30 | ![]() | Mei | Revised Nonfarm Productivity q/q | -0.8% | -0.8% | |
01:30 | ![]() | Mei | Revised Unit Labor Costs q/q | 5.7% | 5.7% | |
01:30 | ![]() | April | Trade Balance | -117.2B | -140.5B | |
01:45 | ![]() | Jun | ECB Press Conference | |||
02:00 | ![]() | Mei | ANZ Commodity Prices m/m | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 6.05B | 6.90B | ||
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.1 | 50.7 | ||
03:00 | ![]() | Mei | Ivey PMI | 48.3 | 47.9 | |
03:30 | ![]() | Mei | Natural Gas Storage | 101B | ||
04:35 | ![]() | Mei | 30-y Bond Auction | 2.94|3.1 | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
05:20 | ![]() | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:45 | ![]() | Mei | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | Mei | German Factory Orders m/m | -1.1% | 3.6% | |
08:45 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Mei | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.5% | |
09:30 | ![]() | Mei | Construction PMI | 47.2 | 46.6 | |
09:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Mei | PPI m/m | -1.8% | -1.6% | |
10:00 | ![]() | Mei | French 10-y Bond Auction | 3.24|2.8 | ||
12:30 | ![]() | Mei | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 2.3% | |
12:30 | ![]() | Mei | Challenger Job Cuts y/y | 62.7% | ||
6 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mei | Employment Change | 7.4K | ||
01:30 | ![]() | Mei | Unemployment Rate | 6.9% | ||
01:30 | ![]() | Mei | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Non-Farm Employment Change | 130K | 177K | |
01:30 | ![]() | Mei | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
06:00 | ![]() | Mei | Leading Indicators | 104.1% | 108.1% | |
07:00 | ![]() | Mei | German Industrial Production m/m | -0.9% | 3.0% | |
07:00 | ![]() | Mei | German Trade Balance | 20.2B | 21.1B | |
07:00 | ![]() | Mei | Halifax HPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | Mei | French Industrial Production m/m | 0.0% | 0.2% | |
07:45 | ![]() | Mei | French Trade Balance | -6.0B | -6.2B | |
08:00 | ![]() | Mei | Foreign Currency Reserves | 703B | ||
08:00 | ![]() | Mei | Consumer Credit m/m | 10.2B | ||
10:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
10:00 | ![]() | Mei | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | QI | Revised GDP q/q | 0.4% | 0.3% | |
12:30 | ![]() | Mei | Household Spending y/y | 1.6% | 2.1% | |
7 Jun 2025 | ||||||
08:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks |
Untuk berdagang New York & Company, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran New York & Company pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, New York & Company ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
ADR (American Depository Receipts)
Securities Act of 1933
Yen