NCR Corp
Tinggi: 18.46
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Jun 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
23 Jun 2025 | ||||||
02:45 | ![]() | Mei | Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 52.0 | |
02:45 | ![]() | Flash Services PMI | 52.9 | 53.7 | ||
03:00 | ![]() | Mei | Existing Home Sales | 3.96M | 4.00M | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
06:10 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
07:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
07:30 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
24 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mei | Current Account | -444B | -304B | |
02:00 | ![]() | Mei | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.2% | 4.1% | |
02:00 | ![]() | Mei | HPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Richmond Manufacturing Index | -7 | -9 | |
03:00 | ![]() | Jun | CB Consumer Confidence | 99.1 | 98.0 | |
05:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
25 Jun 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Mei | New Home Sales | 692K | 743K | |
03:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
03:30 | ![]() | Mei | Crude Oil Inventories | -11.5M | ||
26 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -91.9B | -87.0B | ||
01:30 | ![]() | Mei | Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Core Durable Goods Orders m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Final GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 247K | 245K | |
01:30 | ![]() | Mei | Durable Goods Orders m/m | 6.8% | -6.3% | |
01:45 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Pending Home Sales m/m | 0.1% | -6.3% | |
03:30 | ![]() | Mei | Natural Gas Storage | 95B | ||
06:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
27 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mei | Personal Income m/m | 0.2% | 0.8% | |
01:30 | ![]() | Mei | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Mei | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Revised UoM Consumer Sentiment | 60.5 | 60.5 | |
03:00 | ![]() | Mei | Revised UoM Inflation Expectations | 5.1% | ||
09:30 | ![]() | Bank Stress Test Results |
Untuk berdagang NCR Corp, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran NCR Corp pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, NCR Corp ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.