Midstates Petroleum Company I
Tinggi: 5.12
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Mei | Eurogroup Meetings | |||
13 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | April | ECOFIN Meetings | |||
19 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.12% | -0.08% | ||
02:45 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | Industrial Production y/y | 5.7% | 7.7% | |
03:00 | ![]() | April | Retail Sales y/y | 6.0% | 5.9% | |
03:00 | ![]() | April | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.4% | 4.2% | |
03:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
03:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | ||
03:00 | ![]() | April | CB Leading Index m/m | -0.7% | -0.7% | |
05:30 | ![]() | April | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | 0.0% | |
05:30 | ![]() | April | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.8% | ||
05:30 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
06:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
10:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
12:01 | ![]() | April | Rightmove HPI m/m | 1.4% | ||
20 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | CPI m/m | 0.5% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
01:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
01:30 | ![]() | April | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | |||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | |||
03:00 | ![]() | Mei | Consumer Confidence | -16 | -17 | |
03:00 | ![]() | GDT Price Index | 4.6% | |||
05:30 | ![]() | Mei | Cash Rate | 3.85% | 4.10% | |
05:30 | ![]() | RBA Monetary Policy Statement | ||||
05:30 | ![]() | Mei | RBA Rate Statement | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
06:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | April | German PPI m/m | -0.3% | -0.7% | |
09:00 | ![]() | April | Current Account | 34.3B | ||
09:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
09:00 | ![]() | G7 Meetings | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:45 | ![]() | April | Trade Balance | 500M | 970M | |
21 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | MI Leading Index m/m | -0.1% | ||
01:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | April | Crude Oil Inventories | 3.5M | ||
04:00 | ![]() | April | Credit Card Spending y/y | 0.8% | ||
07:00 | ![]() | April | CPI y/y | 3.3% | 2.6% | |
07:00 | ![]() | April | Core CPI y/y | 3.6% | 3.4% | |
07:00 | ![]() | April | RPI y/y | 4.2% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | ECB Financial Stability Review | ||||
09:30 | ![]() | April | HPI y/y | 5.2% | 5.4% | |
09:30 | ![]() | G7 Meetings | ||||
09:30 | ![]() | April | German 10-y Bond Auction | 2.47|1.4 | ||
09:30 | ![]() | April | BOE Quarterly Bulletin | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
12:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:50 | ![]() | April | Trade Balance | -0.19T | -0.23T | |
22 Mei 2025 | ||||||
01:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.7 | |||
01:30 | ![]() | April | IPPI m/m | 0.5% | ||
01:30 | ![]() | April | RMPI m/m | -1.0% | ||
01:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 227K | 229K | |
02:45 | ![]() | April | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 50.2 | |
02:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.7 | 50.8 | ||
03:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
03:00 | ![]() | April | Existing Home Sales | 4.15M | 4.02M | |
03:30 | ![]() | April | Natural Gas Storage | |||
07:00 | ![]() | April | Public Sector Net Borrowing | 17.7B | 16.4B | |
07:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
08:15 | ![]() | Mei | French Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.7 | |
08:15 | ![]() | April | French Flash Services PMI | 47.7 | 47.3 | |
08:15 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
08:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
08:30 | ![]() | Mei | German Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.4 | |
08:30 | ![]() | April | German Flash Services PMI | 49.6 | 49.0 | |
09:00 | ![]() | April | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.0 | |
09:00 | ![]() | April | Flash Services PMI | 50.6 | 50.1 | |
09:00 | ![]() | Mei | German Ifo Business Climate | 87.5 | 86.9 | |
09:30 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 46.2 | 45.4 | ||
09:30 | ![]() | Flash Services PMI | 50.0 | 49.0 | ||
09:30 | ![]() | G7 Meetings | ||||
09:30 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
11:00 | ![]() | April | German Buba Monthly Report | |||
11:00 | ![]() | April | CBI Industrial Order Expectations | -25 | -26 | |
11:45 | ![]() | Retail Sales q/q | 0.0% | 0.9% | ||
11:45 | ![]() | Core Retail Sales q/q | 1.5% | 1.4% | ||
11:50 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 51.7 | |||
12:00 | ![]() | Flash Services PMI | 51.0 | |||
12:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
12:50 | ![]() | April | Core Machinery Orders m/m | -1.6% | 4.3% | |
23 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mac | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | April | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | 2.1% | |||
03:00 | ![]() | April | New Home Sales | 696K | 724K | |
03:00 | ![]() | FOMC Financial Stability Report | ||||
07:00 | ![]() | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
07:00 | ![]() | April | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
12:01 | ![]() | April | GfK Consumer Confidence | -22 | -23 | |
12:30 | ![]() | April | National Core CPI y/y | 3.5% | 3.2% |
Untuk berdagang Midstates Petroleum Company I, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Midstates Petroleum Company I pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Midstates Petroleum Company I ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.