Nuveen Preferred and Income Term Fund
Tinggi: 20.05
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
26 November 2024 | ||||||
03:00 | Oktober | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 5.1% | 5.2% | ||
03:00 | Oktober | HPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | November | CB Consumer Confidence | 112.0 | 108.7 | ||
04:00 | Oktober | Richmond Manufacturing Index | -10 | -14 | ||
04:00 | Oktober | New Home Sales | 724K | 738K | ||
27 November 2024 | ||||||
02:30 | Minggu | Unemployment Claims | 220K | 213K | ||
02:30 | Oktober | Durable Goods Orders m/m | 0.4% | -0.7% | ||
02:30 | Goods Trade Balance | -101.6B | -108.2B | |||
02:30 | Prelim GDP q/q | 2.8% | 2.8% | |||
02:30 | Oktober | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Prelim GDP Price Index q/q | 1.8% | 1.8% | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.2% | |||
03:45 | Oktober | Chicago PMI | 44.9 | 41.6 | ||
04:00 | Oktober | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | ||
04:00 | Oktober | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Oktober | Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Oktober | Pending Home Sales m/m | -1.7% | 7.4% | ||
04:30 | Oktober | Crude Oil Inventories | 0.5M | |||
06:00 | Oktober | Natural Gas Storage | -3B | |||
08:00 | FOMC Meeting Minutes | |||||
28 November 2024 | ||||||
Hari | Bank Holiday |
Untuk berdagang Nuveen Preferred and Income Term Fund, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Nuveen Preferred and Income Term Fund pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Nuveen Preferred and Income Term Fund ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.