Intercloud Systems Inc
Tinggi: 0.0731
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Mac 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
5 Mac 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | Februari | ADP Non-Farm Employment Change | 144K | 183K | |
02:30 | ![]() | Februari | Labor Productivity q/q | 0.3% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
03:45 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:00 | ![]() | Februari | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.9% | |
04:30 | ![]() | Februari | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | Mac | Beige Book | |||
08:30 | ![]() | Februari | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
08:45 | ![]() | Februari | French Industrial Production m/m | 0.6% | -0.4% | |
09:15 | ![]() | Februari | Spanish Services PMI | 55.4 | 54.9 | |
09:30 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Februari | Italian Services PMI | 50.9 | 50.4 | |
09:50 | ![]() | French Final Services PMI | 44.6 | 44.5 | ||
09:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.2 | 52.2 | ||
10:00 | ![]() | Februari | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
10:30 | ![]() | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 | ![]() | Februari | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
11:00 | ![]() | Februari | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.6% | |
13:00 | ![]() | Februari | ANZ Commodity Prices m/m | 1.8% | ||
13:30 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 0.5% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
6 Mac 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Euro Summit | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.90% | ||
02:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
02:30 | ![]() | Januari | Trade Balance | 1.4B | 0.7B | |
02:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | Februari | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | Februari | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | Januari | Trade Balance | -93.1B | -98.4B | |
02:45 | ![]() | Mac | ECB Press Conference | |||
02:45 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Februari | Ivey PMI | 50.6 | 47.1 | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Februari | Natural Gas Storage | -261B | ||
04:35 | ![]() | Februari | 30-y Bond Auction | 2.29|3.7 | ||
07:45 | ![]() | Februari | Unemployment Rate | 2.7% | 2.7% | |
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Februari | Construction PMI | 49.8 | 48.1 | |
11:00 | ![]() | Februari | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | Februari | French 10-y Bond Auction | 3.15|2.2 | ||
13:30 | ![]() | Januari | Building Approvals m/m | -0.1% | 0.7% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 5.68B | 5.09B | ||
13:30 | ![]() | Februari | Challenger Job Cuts y/y | -39.5% | ||
7 Mac 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | Employment Change | 17.8K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | Februari | Unemployment Rate | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | Februari | Capacity Utilization Rate | 79.0% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | Februari | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Februari | Non-Farm Employment Change | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | Februari | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Februari | German Factory Orders m/m | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | Februari | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Februari | French Trade Balance | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | Februari | Foreign Currency Reserves | 736B | ||
09:00 | ![]() | Februari | Consumer Credit m/m | 14.0B | 40.8B | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Februari | Trade Balance | 753B | ||
13:00 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 104.8B | |||
9 Mac 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | CPI y/y | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Februari | PPI y/y | -2.3% | ||
08:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
08:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
12:30 | ![]() | Februari | Average Cash Earnings y/y | 4.4% | ||
12:50 | ![]() | Februari | Bank Lending y/y | 3.0% | ||
12:50 | ![]() | Januari | Current Account | 2.73T |
Untuk berdagang Intercloud Systems Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Intercloud Systems Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Intercloud Systems Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.