Ishares Currency Hedged MSCI Au
Tinggi: 22.1454
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -0.4% | 1.5% | ||
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 231K | 241K | |
01:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 5.3% | 2.2% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | April | Natural Gas Storage | 103B | 107B | |
06:01 | ![]() | April | 30-y Bond Auction | 4.81|2.4 | ||
9 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
10:55 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
10 Mei 2025 | ||||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks |
Untuk berdagang Ishares Currency Hedged MSCI Au, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Ishares Currency Hedged MSCI Au pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Ishares Currency Hedged MSCI Au ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.