Edgewater Technology
Tinggi: 4.44
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Mei | Prelim Industrial Production m/m | 3.4% | -1.1% | |
12:50 | -0.4% | |||||
12:50 | 36.6 | |||||
12:50 | 0.7% | 0.7% | ||||
12:50 | 49.6 | 49.5 | ||||
12:50 | 50.3 | 50.3 | ||||
12:50 | -15.0% | -26.6% | ||||
12:50 | -0.3% | -1.7% | ||||
12:50 | 0.5% | -1.1% | ||||
12:50 | -19.7B | -21.0B | ||||
12:50 | 0.7% | 0.7% | ||||
12:50 | 5.8% | 5.9% | ||||
12:50 | 0.2% | 0.1% | ||||
12:50 | 99.3 | 98.5 | ||||
12:50 | 4.0% | 3.9% | ||||
12:50 | 2.0% | 1.9% | ||||
12:50 | 0.2% | 0.0% | ||||
12:50 | 61K | 60K | ||||
12:50 | 4.1B | 0.8B | ||||
12:50 | 0.1% | -0.1% | ||||
12:50 | 42.7 | 40.5 | ||||
12:50 | ||||||
12:50 | ||||||
12:50 | ||||||
12:50 | 19 | |||||
12:50 | -15.6% | |||||
1 Julai 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
Hari | ||||||
Hari | ||||||
Hari | ||||||
Hari | ||||||
Hari | 52.0 | 52.0 | ||||
Hari | 48.8 | 48.5 | ||||
Hari | 7.45M | 7.39M | ||||
Hari | 70.2 | 69.4 | ||||
Hari | -0.1% | -0.4% | ||||
Hari | 50.1 | 49.2 | ||||
Hari | 15.5M | 15.7M | ||||
Hari | -1.0% | |||||
Hari | ||||||
12:01 | ![]() | Jun | BRC Shop Price Index y/y | 0.2% | -0.1% | |
12:01 | 10 | 12 | ||||
12:01 | 34 | 35 | ||||
12:01 | 50.4 | 50.4 | ||||
12:01 | 49.2 | 48.3 | ||||
12:01 | 1.51|3.7 | |||||
12:01 | 33.6 | 32.8 | ||||
12:01 | -0.2% | 0.5% | ||||
12:01 | -7.7% | |||||
12:01 | 0.8% | 1.3% | ||||
12:01 | 50.7 | 50.5 | ||||
12:01 | 44.2 | 42.1 | ||||
12:01 | 49.5 | 49.2 | ||||
12:01 | 47.8 | 47.8 | ||||
12:01 | 49.0 | 49.0 | ||||
12:01 | 18K | 34K | ||||
12:01 | 49.4 | 49.4 | ||||
12:01 | 47.7 | 47.7 | ||||
12:01 | 2.3% | 2.3% | ||||
12:01 | 2.0% | 1.9% | ||||
12:01 | 5.36|3.0 | |||||
2 Julai 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Jun | Monetary Base y/y | -3.5% | -3.4% | |
12:50 | 0.3% | -0.1% | ||||
12:50 | 5.0% | -5.7% | ||||
12:50 | -69.3B | |||||
12:50 | -57.8K | |||||
12:50 | 6.0% | 5.9% | ||||
12:50 | 6.2% | 6.2% | ||||
12:50 | 2.54|2.7 | |||||
12:50 | 47.0% | |||||
12:50 | 105K | 37K | ||||
12:50 | 46.1 | |||||
12:50 | ||||||
12:50 | -5.8M | |||||
12:50 | ||||||
3 Julai 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | Jun | ANZ Commodity Prices m/m | 1.9% | ||
02:00 | 5.08B | 5.41B | ||||
02:00 | 51.0 | 51.1 | ||||
02:00 | 2.90|2.9 | |||||
02:00 | 0.1% | 0.1% | ||||
02:00 | 51.1 | 51.3 | ||||
02:00 | 52.8 | 53.2 | ||||
02:00 | 48.7 | 48.7 | ||||
02:00 | 49.4 | 49.4 | ||||
02:00 | 50.0 | 50.0 | ||||
02:00 | ||||||
02:00 | 51.3 | 51.3 | ||||
02:00 | ||||||
02:00 | 3.17|2.8 | |||||
02:00 | ||||||
02:00 | -6.0B | -7.1B | ||||
02:00 | 0.3% | 0.4% | ||||
02:00 | 120K | 139K | ||||
02:00 | 4.3% | 4.2% | ||||
02:00 | 239K | 236K | ||||
02:00 | -69.9B | -61.6B | ||||
02:00 | 53.1 | 53.1 | ||||
02:00 | 50.8 | 49.9 | ||||
02:00 | 7.9% | -3.7% | ||||
02:00 | 96B | |||||
02:00 | ||||||
02:00 | ||||||
4 Julai 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Bank Holiday | ||||
12:30 | ![]() | Jun | Household Spending y/y | 1.3% | -0.1% | |
12:30 | -0.2% | 0.6% | ||||
12:30 | 0.4% | -1.4% | ||||
12:30 | 2.9% | 2.9% | ||||
12:30 | 0.5% | 0.7% | ||||
12:30 | 48.6 | 47.9 | ||||
12:30 | -10.3B | -13.4B | ||||
12:30 | -0.6% | -2.2% | ||||
5 Julai 2025 | ||||||
04:45 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
6 Julai 2025 | ||||||
Hari | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
04:45 | ![]() | BRICS Summit |
Untuk berdagang Edgewater Technology, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Edgewater Technology pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Edgewater Technology ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.