Dex Media Inc
Tinggi: 7874.56006
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mei | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Median CPI y/y | 3.0% | 3.2% | ||
01:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
01:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
01:30 | ![]() | Mei | Core CPI m/m | 0.5% | ||
01:30 | ![]() | Mei | Current Account | -448B | -304B | |
02:00 | ![]() | Mei | Belgian NBB Business Climate | -13.1 | -13.5 | |
02:00 | ![]() | Mei | HPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
02:00 | ![]() | Mei | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.0% | 4.1% | |
02:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
02:35 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
03:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
03:00 | ![]() | Jun | CB Consumer Confidence | 99.4 | 98.0 | |
03:00 | ![]() | Mei | Richmond Manufacturing Index | -10 | -9 | |
04:00 | ![]() | Mei | Credit Card Spending y/y | 0.5% | ||
04:40 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
04:50 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
09:00 | ![]() | Jun | German Ifo Business Climate | 88.1 | 87.5 | |
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Mei | CBI Industrial Order Expectations | -28 | -30 | |
11:45 | ![]() | Mei | Trade Balance | 1060M | 1426M | |
25 Jun 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | Mei | SNB Quarterly Bulletin | |||
02:30 | ![]() | CPI y/y | 2.3% | 2.4% | ||
03:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
03:00 | ![]() | Mei | New Home Sales | 694K | 743K | |
03:30 | ![]() | Mei | Crude Oil Inventories | -11.5M | ||
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -22.0 | |||
09:45 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 3.1% | 3.1% | ||
26 Jun 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mei | Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 244K | 245K | |
01:30 | ![]() | Mei | Core Durable Goods Orders m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mei | Durable Goods Orders m/m | 8.4% | -6.3% | |
01:30 | ![]() | Mei | Final GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | |
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -91.9B | -87.0B | ||
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
01:45 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | Mei | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
02:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Pending Home Sales m/m | 0.1% | -6.3% | |
03:30 | ![]() | Mei | Natural Gas Storage | 95B | ||
06:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -19.1 | -19.9 | ||
07:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Mei | CBI Realized Sales | -24 | -27 | |
12:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
27 Jun 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Jun | Italian 10-y Bond Auction | 3.57|1.5 | ||
01:30 | ![]() | April | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Mei | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Mei | Personal Income m/m | 0.3% | 0.8% | |
01:30 | ![]() | Mei | Personal Spending m/m | 0.1% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mei | Revised UoM Consumer Sentiment | 60.1 | 60.5 | |
03:00 | ![]() | Mei | Revised UoM Inflation Expectations | 5.1% | ||
07:45 | ![]() | Mei | French Consumer Spending m/m | 0.1% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.1% | -0.1% | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
09:30 | ![]() | Bank Stress Test Results | ||||
12:30 | ![]() | Mei | Tokyo Core CPI y/y | 3.3% | 3.6% | |
12:30 | ![]() | Mei | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Mei | Retail Sales y/y | 2.4% | 3.3% | |
12:50 | ![]() | RBNZ Statement of Intent |
Untuk berdagang Dex Media Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Dex Media Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Dex Media Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.