Diageo Plc
Tinggi: 140.1
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Jun 2025 | ||||||
07:00 | ![]() | Mei | Average Earnings Index 3m/y | 5.3% | 5.5% | |
07:00 | ![]() | Mei | Claimant Count Change | 9.5K | 5.2K | |
07:00 | ![]() | Mei | Unemployment Rate | 4.6% | 4.5% | |
12:01 | ![]() | Mei | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.7% | 6.8% | |
11 Jun 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Mei | 10-y Bond Auction | 4.67|3.1 | ||
12 Jun 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Mei | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
07:00 | ![]() | Mei | Index of Services 3m/3m | 0.7% | 0.7% | |
07:00 | ![]() | April | Manufacturing Production m/m | -0.8% | -0.8% | |
07:00 | ![]() | GDP m/m | -0.1% | 0.2% | ||
07:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -20.8B | -19.9B | ||
07:00 | ![]() | Mei | Industrial Production m/m | -0.4% | -0.7% | |
07:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.3% | 0.5% | ||
12:01 | ![]() | Mei | RICS House Price Balance | -3% | -3% | |
13 Jun 2025 | ||||||
09:30 | ![]() | Mei | Consumer Inflation Expectations | 3.4% |
Untuk berdagang Diageo Plc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Diageo Plc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Diageo Plc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.