Aggregate Bond Ishares
Tinggi: 99.69
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
10 April 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mac | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | CPI y/y | 2.5% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Mac | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Minggu | Unemployment Claims | 223K | 219K | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Mac | Natural Gas Storage | 60B | 29B | |
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:01 | ![]() | Mac | 30-y Bond Auction | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | Mac | Federal Budget Balance | -115.9B | -307.0B | |
11 April 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mac | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Mac | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | April | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mac | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
04:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks |
Untuk berdagang Aggregate Bond Ishares, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Aggregate Bond Ishares pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Aggregate Bond Ishares ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.