Aegon N.V.
Tinggi: 25.01
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
21 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
25 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
29 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | April | Italian 10-y Bond Auction | 3.83|1.7 | ||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -24.5 | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.0% | 2.3% | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Mac | M3 Money Supply y/y | 4.0% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | Mac | Private Loans y/y | 1.6% | 1.5% | |
30 April 2025 | ||||||
Hari | ![]() | Mac | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | Mac | French Consumer Spending m/m | 0.0% | -0.1% | |
07:00 | ![]() | Mac | German Import Prices m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Mac | German Retail Sales m/m | -0.4% | 0.8% | |
07:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
08:55 | ![]() | Mac | German Unemployment Change | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | 0.2% | -0.2% | ||
09:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
10:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | Mac | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
1 Mei 2025 | ||||||
Hari | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Hari | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
2 Mei 2025 | ||||||
07:45 | ![]() | April | French Gov Budget Balance | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | April | Spanish Manufacturing PMI | 50.0 | 49.5 | |
08:45 | ![]() | April | Italian Manufacturing PMI | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | April | Final Manufacturing PMI | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | April | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | April | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | April | Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% |
Untuk berdagang Aegon N.V., anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Aegon N.V. pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Aegon N.V. ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.