Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 November 2019 | ||||||
16:30 | Oktober | Wholesale Sales m/m | 1.0% | -1.2% | ||
26 November 2019 | ||||||
16:30 | Corporate Profits q/q | 0.4% | 5.2% | |||
27 November 2019 | ||||||
28 November 2019 | ||||||
16:30 | Current Account | -9.9B | -9.5B | -6.7B | ||
29 November 2019 | ||||||
16:30 | Oktober | RMPI m/m | -1.9% | -1.9% | 0.0% | |
16:30 | Oktober | IPPI m/m | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
16:30 | September | GDP m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
30 November 2019 | ||||||
1 Disember 2019 |