Xoxo Group Inc
Tinggi: 0
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Disember 2025 | ||||||
| 09:00 | | November | CPI y/y | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | November | Core CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | November | PPI Input m/m | 0.4% | -0.3% | |
| 09:00 | | November | PPI Output m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | November | RPI y/y | 4.2% | 4.3% | |
| 11:00 | | Disember | German Ifo Business Climate | 88.2 | 88.1 | |
| 11:30 | | November | HPI y/y | 2.4% | 2.6% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | November | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Foreign Securities Purchases | 21.84B | 31.32B | |
| 16:00 | | November | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:05 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | -2.4M | -1.8M | |
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | GDP q/q | 0.9% | -0.9% | |
| 18 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | BOE Inflation Letter | ||||
| 01:50 | | November | Trade Balance | 0.06T | -0.20T | 0.07T |
| 02:00 | | November | MI Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 09:00 | | November | Trade Balance | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | November | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Disember | Official Bank Rate | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 224K | 236K | |
| 15:30 | | Disember | Philly Fed Manufacturing Index | 2.5 | -1.7 | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
| 15:45 | | Disember | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -176B | -177B | |
| 23:00 | | November | TIC Long-Term Purchases | 122.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | November | Trade Balance | -1175M | -1542M | |
| 01:30 | | November | National Core CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 19 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | BOJ Policy Rate | ||||
| Hari | | Disember | Monetary Policy Statement | |||
| Hari | | Disember | BOJ Press Conference | |||
| Hari | | November | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.3% | ||
| 02:00 | | Disember | ANZ Business Confidence | 67.1 | ||
| 02:01 | | November | GfK Consumer Confidence | -18 | -19 | |
| 02:30 | | November | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 04:00 | | November | Credit Card Spending y/y | 1.4% | ||
| 07:30 | | November | Commodity Prices y/y | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | German PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | November | Retail Sales m/m | 0.3% | -1.1% | |
| 09:00 | | November | Public Sector Net Borrowing | 10.0B | 17.4B | |
| 11:00 | | November | Current Account | 19.6B | 23.1B | |
| 13:00 | | November | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | November | CBI Realized Sales | -29 | -32 | |
| 15:30 | | Oktober | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | November | NHPI m/m | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 16:00 | | November | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Disember | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
| 17:00 | | November | Existing Home Sales | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Inflation Expectations | 4.1% | ||
Untuk berdagang Xoxo Group Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Xoxo Group Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Xoxo Group Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.