Universal Health Services
Tinggi: 100.13
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | ADP Weekly Employment Change | 4.8K | |||
| 15:30 | | November | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Non-Farm Employment Change | 51K | 119K | |
| 15:30 | | November | Unemployment Rate | 4.5% | 4.4% | |
| 16:45 | | November | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.2 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.0 | 54.1 | ||
| 17:00 | | November | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 17 Disember 2025 | ||||||
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:05 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | -1.8M | ||
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18 Disember 2025 | ||||||
| 15:30 | | Disember | Philly Fed Manufacturing Index | 2.7 | -1.7 | |
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 225K | 236K | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.0% | |||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -177B | ||
| 23:00 | | November | TIC Long-Term Purchases | 120.7B | 179.8B | |
| 19 Disember 2025 | ||||||
| 15:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:00 | | November | Existing Home Sales | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Inflation Expectations | 4.1% | ||
| 17:00 | | November | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 53.3 | |
Untuk berdagang Universal Health Services, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Universal Health Services pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Universal Health Services ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
Declaration Date
Nikkei 225 Stock Average
Currency Code