Skystar Bio-Pharmaceutical Company
Tinggi: 1.0E-5
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 15.4M | 15.3M | |
| 5 Disember 2025 | ||||||
| 09:00 | | November | German Factory Orders m/m | 0.3% | 1.1% | |
| 09:00 | | November | Halifax HPI m/m | 0.2% | 0.6% | |
| 09:45 | | November | French Industrial Production m/m | -0.1% | 0.8% | |
| 09:45 | | November | French Trade Balance | -6.8B | -6.6B | |
| 10:00 | | November | Foreign Currency Reserves | 725B | ||
| 11:00 | | November | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | -0.5% | |
| 12:00 | | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | QIII | Revised GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Employment Change | -1.5K | 66.6K | |
| 15:30 | | November | Unemployment Rate | 7.0% | 6.9% | |
| 17:00 | | November | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | | Disember | Prelim UoM Consumer Sentiment | 52.0 | 51.0 | |
| 17:00 | | November | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 17:00 | | November | Personal Income m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 17:00 | | November | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 22:00 | | November | Consumer Credit m/m | 11.8B | 13.1B | |
| 7 Disember 2025 | ||||||
| 01:30 | | November | Average Cash Earnings y/y | 2.1% | ||
Untuk berdagang Skystar Bio-Pharmaceutical Company, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Skystar Bio-Pharmaceutical Company pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Skystar Bio-Pharmaceutical Company ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.