Radisys Corp
Tinggi: 1.72
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | Italian Bank Holiday | ||||
| 10 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | November | 10-y Bond Auction | 4.61|2.8 | ||
| Hari | | November | Federal Budget Balance | -186.5B | -284.4B | |
| 11:00 | | November | Italian Industrial Production m/m | -0.3% | 2.8% | |
| 12:55 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:45 | | Tahun | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | Tahun | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | -1.2M | 0.6M | |
| 21:00 | | Disember | Federal Funds Rate | 3.75% | 4.00% | |
| 21:00 | | QIIII | FOMC Economic Projections | |||
| 21:00 | | Disember | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QIIII | FOMC Press Conference | |||
| 23:45 | | November | Manufacturing Sales q/q | -3.0% | ||
| 01:50 | | November | BSI Manufacturing Index | 4.1 | 3.8 | |
| 11 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| Hari | | Disember | Eurogroup Meetings | |||
| Hari | | November | M2 Money Supply y/y | 8.2% | 8.2% | |
| Hari | | November | New Loans | 445B | 220B | |
| 02:01 | | November | RICS House Price Balance | -21% | -19% | |
| 02:30 | | November | Employment Change | 20.0K | 42.2K | |
| 02:30 | | November | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | |
| 10:30 | | QIIII | SNB Monetary Policy Assessment | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Tahun | SNB Press Conference | |||
| 11:00 | | November | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Trade Balance | -4.4B | -6.3B | |
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 220K | 191K | |
| 15:30 | | Oktober | Trade Balance | -62.5B | -59.6B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -170B | -12B | |
| 20:01 | | November | 30-y Bond Auction | 4.69|2.3 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
| 12 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | November | ECOFIN Meetings | |||
| 06:30 | | November | Revised Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | |
| 09:00 | | November | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -19.1B | -18.9B | ||
| 09:00 | | November | Index of Services 3m/3m | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | November | Industrial Production m/m | 0.9% | -2.0% | |
| 09:00 | | Oktober | Manufacturing Production m/m | 1.1% | -1.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 11:30 | | November | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | ||
| 15:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Building Permits m/m | -1.4% | 4.5% | |
| 15:30 | | November | Capacity Utilization Rate | 79.3% | 79.3% | |
| 15:30 | | November | Wholesale Sales m/m | -0.1% | 0.6% | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:30 | | November | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 17:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 14 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | November | Foreign Direct Investment ytd/y | |||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.7 | |||
| 01:50 | | November | Tankan Manufacturing Index | 14 | ||
Untuk berdagang Radisys Corp, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Radisys Corp pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Radisys Corp ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
ADR (American Depository Receipts)
Big Board
NASDAQ Index