Rowan Companies
Tinggi: 0
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2025 | ||||||
| Hari | | French Bank Holiday | ||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| 12 November 2025 | ||||||
| Hari | | November | Eurogroup Meetings | |||
| 19:15 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | Oktober | 10-y Bond Auction | 4.12|2.5 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Oktober | Visitor Arrivals m/m | 2.2% | ||
| 01:50 | | PPI y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 13 November 2025 | ||||||
| Hari | | Oktober | ECOFIN Meetings | |||
| Hari | | Mortgage Delinquencies | 3.93% | |||
| Hari | | Oktober | Federal Budget Balance | -215.3B | 198.0B | |
| 02:00 | | Oktober | MI Inflation Expectations | 4.8% | ||
| 02:01 | | Oktober | RICS House Price Balance | -14% | -15% | |
| 02:30 | | Oktober | Employment Change | 20.0K | 14.9K | |
| 02:30 | | Oktober | Unemployment Rate | 4.4% | 4.5% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -20.8B | -21.2B | ||
| 09:00 | | Oktober | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 | | Oktober | Industrial Production m/m | -0.5% | 0.4% | |
| 09:00 | | September | Manufacturing Production m/m | -0.7% | 0.7% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | 0.3% | -4.0% | ||
| 09:30 | | Oktober | PPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:00 | | Oktober | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.2% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 15:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:30 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | Oktober | Crude Oil Inventories | 1.0M | 5.2M | |
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:01 | | Oktober | 30-y Bond Auction | 4.73|2.4 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
| 14 November 2025 | ||||||
| Hari | | Oktober | M2 Money Supply y/y | 8.1% | 8.4% | |
| Hari | | Oktober | New Loans | 460B | 1290B | |
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.41% | |||
| 04:00 | | Oktober | Fixed Asset Investment ytd/y | -0.9% | -0.5% | |
| 04:00 | | Oktober | Industrial Production y/y | 5.5% | 6.5% | |
| 04:00 | | NBS Press Conference | ||||
| 04:00 | | Oktober | Retail Sales y/y | 2.7% | 3.0% | |
| 04:00 | | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | ||
| 06:30 | | Oktober | Tertiary Industry Activity m/m | 0.3% | -0.4% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | Oktober | Italian Trade Balance | 3.18B | 2.05B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Oktober | Trade Balance | 8.8B | 9.7B | |
| 15:30 | | September | Manufacturing Sales m/m | 2.8% | -1.0% | |
| 15:30 | | Oktober | Wholesale Sales m/m | 0.0% | -1.2% | |
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | Oktober | Natural Gas Storage | 34B | 33B | |
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16 November 2025 | ||||||
| 22:20 | | G20 Meetings | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.3 | |||
| 23:45 | | Oktober | FPI m/m | -0.4% | ||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 3.0% | |||
Untuk berdagang Rowan Companies, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Rowan Companies pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Rowan Companies ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.