Olin Corp
Tinggi: 11.92
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | ADP Weekly Employment Change | -13.5K | |||
| 13:00 | | November | NFIB Small Business Index | 98.4 | 98.2 | |
| 16:15 | | November | JOLTS Job Openings | 7.23M | ||
| 17:00 | | November | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.5% | |
| 17:00 | | November | JOLTS Job Openings | 7.14M | ||
| 20:01 | | November | 10-y Bond Auction | 4.07|2.4 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | November | Federal Budget Balance | -194.8B | -284.4B | |
| 15:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | 0.6M | ||
| 21:00 | | Disember | Federal Funds Rate | 3.75% | 4.00% | |
| 21:00 | | Disember | FOMC Statement | |||
| 21:00 | | QIIII | FOMC Economic Projections | |||
| 21:30 | | QIIII | FOMC Press Conference | |||
| 11 Disember 2025 | ||||||
| 15:30 | | Oktober | Trade Balance | -62.7B | -59.6B | |
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 220K | 191K | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -12B | ||
| 20:01 | | November | 30-y Bond Auction | 4.69|2.3 | ||
| 12 Disember 2025 | ||||||
| 15:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
Untuk berdagang Olin Corp, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Olin Corp pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Olin Corp ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.