Nokia Corp
Tinggi: 3.65
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Disember 2025 | ||||||
| 11:00 | | Disember | German Ifo Business Climate | 88.2 | 88.1 | |
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 18 Disember 2025 | ||||||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:45 | | Disember | ECB Press Conference | |||
| 19 Disember 2025 | ||||||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | German PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 | | November | Current Account | 19.6B | 23.1B | |
| 13:00 | | November | German Buba Monthly Report | |||
| 16:00 | | November | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Disember | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
Untuk berdagang Nokia Corp, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Nokia Corp pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Nokia Corp ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.