Noble Corp
Tinggi: 0.1852
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Januari 2026 | ||||||
| 20:01 | | Disember | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Disember | Federal Budget Balance | -140.7B | -173.3B | |
| 21:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 14 Januari 2026 | ||||||
| 15:30 | | Disember | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Disember | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.0% | |
| 15:30 | | Disember | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 15:30 | | Disember | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Disember | PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Disember | Current Account | -238B | -251B | |
| 15:30 | | Disember | PPI m/m | 0.3% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:00 | | Disember | Existing Home Sales | 4.21M | 4.13M | |
| 17:00 | | Disember | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 17:30 | | Disember | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 21:00 | | Januari | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 15 Januari 2026 | ||||||
| 15:30 | | Disember | Empire State Manufacturing Index | 0.8 | -3.9 | |
| 15:30 | | Disember | Import Prices m/m | -0.1% | ||
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 215K | 208K | |
| 15:30 | | Januari | Philly Fed Manufacturing Index | -1.6 | -10.2 | |
| 15:30 | | Disember | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | Disember | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 23:00 | | Disember | TIC Long-Term Purchases | 48.7B | 17.5B | |
| 16 Januari 2026 | ||||||
| 16:15 | | Disember | Capacity Utilization Rate | 76.0% | 76.0% | |
| 16:15 | | Disember | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 | | Disember | NAHB Housing Market Index | 40 | 39 | |
| 18:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
Untuk berdagang Noble Corp, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Noble Corp pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Noble Corp ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.