Medequities Realty Trust Inc
Tinggi: 0
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mei 2026 | ||||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| 20 Mei 2026 | ||||||
| Hari | | April | German 10-y Bond Auction | 3.08|1.5 | ||
| 09:00 | | April | German PPI m/m | 2.0% | 2.5% | |
| 09:00 | | April | CPI y/y | 3.0% | 3.3% | |
| 09:00 | | April | Core CPI y/y | 2.6% | 3.1% | |
| 09:00 | | April | PPI Input m/m | 1.2% | 4.4% | |
| 09:00 | | April | PPI Output m/m | 1.0% | 0.9% | |
| 09:00 | | April | RPI y/y | 3.6% | 4.1% | |
| 11:30 | | April | HPI y/y | -0.1% | 1.2% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 16:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 17:30 | | April | Crude Oil Inventories | -2.5M | -4.3M | |
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 01:45 | | April | Trade Balance | 980M | 698M | |
| 21 Mei 2026 | ||||||
| Hari | | April | 10-y Bond Auction | 4.91|3.5 | ||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.0 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 50.7 | |||
| 02:50 | | April | Core Machinery Orders m/m | -7.7% | 13.6% | |
| 02:50 | | April | Trade Balance | -0.23T | 0.09T | |
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 55.1 | ||
| 04:00 | | April | MI Inflation Expectations | 5.9% | ||
| 04:30 | | April | Employment Change | 16.7K | 17.9K | |
| 04:30 | | April | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 06:00 | | April | Credit Card Spending y/y | 2.1% | ||
| 10:15 | | Mei | French Flash Manufacturing PMI | 52.1 | 52.8 | |
| 10:15 | | April | French Flash Services PMI | 46.6 | 46.5 | |
| 10:30 | | Mei | German Flash Manufacturing PMI | 51.0 | 51.4 | |
| 10:30 | | April | German Flash Services PMI | 47.1 | 46.9 | |
| 11:00 | | April | Current Account | 26.3B | 24.9B | |
| 11:00 | | April | Flash Manufacturing PMI | 51.7 | 52.2 | |
| 11:00 | | April | Flash Services PMI | 47.8 | 47.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 52.9 | 53.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.7 | 52.7 | ||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 13:00 | | April | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | April | CBI Industrial Order Expectations | -40 | -38 | |
| 15:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | Mei | Philly Fed Manufacturing Index | 17.6 | 26.7 | |
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 210K | 211K | |
| 15:30 | | April | Building Permits | 1.38M | 1.37M | |
| 15:30 | | April | Housing Starts | 1.42M | 1.50M | |
| 16:45 | | April | Flash Manufacturing PMI | 53.8 | 54.5 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 51.1 | 51.0 | ||
| 17:00 | | Mei | Consumer Confidence | -21 | -21 | |
| 17:30 | | April | Natural Gas Storage | 96B | 85B | |
| 18:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:45 | | Core Retail Sales q/q | 0.8% | 1.5% | ||
| 22 Mei 2026 | ||||||
| Hari | | April | ECOFIN Meetings | |||
| Hari | | Mei | Eurogroup Meetings | |||
| Hari | | April | Foreign Direct Investment ytd/y | -7.3% | ||
| 01:45 | | Retail Sales q/q | 0.5% | 0.9% | ||
| 02:01 | | April | GfK Consumer Confidence | -28 | -25 | |
| 02:30 | | April | National Core CPI y/y | 1.7% | 1.8% | |
| 09:00 | | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -33.7 | -33.3 | ||
| 09:00 | | April | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.7% | |
| 09:00 | | April | Public Sector Net Borrowing | 20.7B | 12.6B | |
| 11:00 | | Mei | German Ifo Business Climate | 84.2 | 84.4 | |
| 15:30 | | Mac | Core Retail Sales m/m | 0.9% | 0.5% | |
| 15:30 | | April | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | April | IPPI m/m | 1.2% | 2.4% | |
| 15:30 | | April | RMPI m/m | 2.7% | 12.0% | |
| 16:00 | | April | Belgian NBB Business Climate | -13.5 | -14.2 | |
| 17:00 | | April | Revised UoM Consumer Sentiment | 48.2 | 48.2 | |
| 17:00 | | April | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.6% | |
| 17:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:00 | | April | Revised UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 23 Mei 2026 | ||||||
| Hari | | April | ECOFIN Meetings | |||
| 24 Mei 2026 | ||||||
| Hari | | Fed Monetary Policy Report | ||||
Untuk berdagang Medequities Realty Trust Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Medequities Realty Trust Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Medequities Realty Trust Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.