Jensyn Acq Cp Rt
Tinggi: 0.5145
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | Italian Bank Holiday | ||||
| 11 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | Disember | Eurogroup Meetings | |||
| 12 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | November | ECOFIN Meetings | |||
| 09:00 | | November | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -19.1B | -18.9B | ||
| 09:00 | | November | Index of Services 3m/3m | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | November | Industrial Production m/m | 0.9% | -2.0% | |
| 09:00 | | Oktober | Manufacturing Production m/m | 1.1% | -1.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 11:30 | | November | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | ||
| 15:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Building Permits m/m | -1.4% | 4.5% | |
| 15:30 | | November | Capacity Utilization Rate | 79.3% | 79.3% | |
| 15:30 | | November | Wholesale Sales m/m | -0.1% | 0.6% | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:30 | | November | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 17:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 14 Disember 2025 | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.7 | |||
| 01:50 | | November | Tankan Manufacturing Index | 14 | ||
Untuk berdagang Jensyn Acq Cp Rt, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Jensyn Acq Cp Rt pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Jensyn Acq Cp Rt ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.