Ipass Inc
Tinggi: 3.25
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 November 2025 | ||||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| Hari | | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 7 November 2025 | ||||||
| Hari | | FOMC Financial Stability Report | ||||
| Hari | | Oktober | Trade Balance | 705B | 645B | |
| Hari | | USD-Denominated Trade Balance | 96.9B | 90.5B | ||
| 09:00 | | Oktober | German Trade Balance | 16.7B | 17.2B | |
| 09:00 | | Oktober | Halifax HPI m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 09:45 | | Oktober | French Trade Balance | -5.9B | -5.5B | |
| 10:00 | | Oktober | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -36 | -37 | ||
| 10:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Employment Change | -5.0K | 60.4K | |
| 15:30 | | Oktober | Unemployment Rate | 7.1% | 7.1% | |
| 17:00 | | November | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 | | Oktober | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22:00 | | Oktober | Consumer Credit m/m | 10.4B | 0.4B | |
| 22:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 9 November 2025 | ||||||
| 03:30 | | Oktober | CPI y/y | 0.0% | -0.3% | |
| 03:30 | | Oktober | PPI y/y | -2.3% | -2.3% | |
| 01:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
Untuk berdagang Ipass Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Ipass Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Ipass Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.