Gain Capital Holdings
Tinggi: 6.56
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2025 | ||||||
| 17:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Oktober | TIC Long-Term Purchases | 125.9B | 49.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 19 November 2025 | ||||||
| Hari | | Oktober | Federal Budget Balance | -223.3B | 198.0B | |
| 02:55 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Trade Balance | -61.4B | -78.3B | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Oktober | Crude Oil Inventories | 6.4M | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 20 November 2025 | ||||||
| Hari | | Minggu | Unemployment Claims | |||
| Hari | | Oktober | CB Leading Index m/m | |||
| 15:30 | | Oktober | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Oktober | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | Oktober | Non-Farm Employment Change | 58K | 22K | |
| 15:30 | | November | Philly Fed Manufacturing Index | 0.1 | -12.8 | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Existing Home Sales | 4.09M | 4.06M | |
| 17:30 | | Oktober | Natural Gas Storage | 45B | ||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 21 November 2025 | ||||||
| Hari | | Treasury Currency Report | ||||
| 14:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | Oktober | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.5 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.6 | 54.8 | ||
| 17:00 | | Oktober | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.6 | 50.3 | |
| 17:00 | | Oktober | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | 4.7% | |
| 22 November 2025 | ||||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
Untuk berdagang Gain Capital Holdings, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Gain Capital Holdings pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Gain Capital Holdings ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.