Empresa Nacional De Electricida
Tinggi: 0
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Januari 2026 | ||||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| 13 Januari 2026 | ||||||
| Hari | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| Hari | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| 15:30 | | November | Building Permits m/m | -5.6% | 14.9% | |
| 15:30 | | Disember | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Disember | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 17:00 | | Disember | New Home Sales | 716K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Disember | New Home Sales | 800K | ||
| 20:01 | | Disember | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Disember | Federal Budget Balance | -140.7B | -173.3B | |
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Disember | Building Consents m/m | -0.9% | ||
| 01:50 | | Disember | M2 Money Stock y/y | 1.9% | 1.8% | |
| 14 Januari 2026 | ||||||
| Hari | | Disember | Trade Balance | 805B | 793B | |
| Hari | | USD-Denominated Trade Balance | 114.3B | 111.7B | ||
| Hari | | Disember | 10-y Bond Auction | 4.61|3.1 | ||
| Hari | | German 30-y Bond Auction | 3.26|1.3 | |||
| Hari | | Disember | M2 Money Supply y/y | 8.0% | 8.0% | |
| Hari | | Disember | New Loans | 820B | 390B | |
| 01:50 | | November | Current Account | 3.14T | 3.04T | 2.48T |
| 02:00 | | Disember | ANZ Commodity Prices m/m | -1.6% | ||
| 08:00 | | Disember | Prelim Machine Tool Orders y/y | 14.8% | ||
| 10:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | Disember | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Disember | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Disember | PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Disember | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.0% | |
| 15:30 | | Disember | Current Account | -238B | -251B | |
| 15:30 | | Disember | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 15:30 | | Disember | PPI m/m | 0.3% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | Disember | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | | Disember | Existing Home Sales | 4.21M | 4.13M | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
| 17:30 | | Disember | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 21:00 | | Januari | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:50 | | PPI y/y | 2.4% | 2.7% | ||
| 15 Januari 2026 | ||||||
| Hari | | Disember | Foreign Direct Investment ytd/y | -7.5% | ||
| 02:00 | | Disember | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 02:01 | | Disember | RICS House Price Balance | -17% | -16% | |
| 09:00 | | Disember | German WPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.3% | -0.6% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -20.3B | -22.5B | ||
| 09:00 | | Disember | Index of Services 3m/3m | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | Disember | Industrial Production m/m | 0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | November | Manufacturing Production m/m | 0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 | | Disember | Italian Industrial Production m/m | 0.5% | -1.0% | |
| 11:30 | | Disember | BOE Credit Conditions Survey | |||
| 12:00 | | Disember | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.8% | |
| 12:00 | | Disember | Trade Balance | 15.2B | 14.0B | |
| 13:00 | | Disember | Italian Trade Balance | 5.22B | 4.16B | |
| 15:30 | | November | Manufacturing Sales m/m | -1.1% | -1.0% | |
| 15:30 | | Disember | Wholesale Sales m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 215K | 208K | |
| 15:30 | | Disember | Empire State Manufacturing Index | 0.8 | -3.9 | |
| 15:30 | | Januari | Philly Fed Manufacturing Index | -1.6 | -10.2 | |
| 15:30 | | Disember | Import Prices m/m | -0.1% | ||
| 15:30 | | Disember | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | Disember | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 23:00 | | Disember | TIC Long-Term Purchases | 48.7B | 17.5B | |
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
| 23:45 | | Disember | FPI m/m | -0.4% | ||
| 16 Januari 2026 | ||||||
| 09:00 | | Disember | German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 15:15 | | Disember | Housing Starts | 258K | 254K | |
| 15:30 | | Disember | Foreign Securities Purchases | 24.61B | 46.62B | |
| 16:15 | | Disember | Capacity Utilization Rate | 76.0% | 76.0% | |
| 16:15 | | Disember | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 16:30 | | Disember | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:00 | | Disember | NAHB Housing Market Index | 40 | 39 | |
| 17:30 | | Disember | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
| 18:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 18 Januari 2026 | ||||||
| 01:50 | | Disember | Core Machinery Orders m/m | 7.0% | ||
Untuk berdagang Empresa Nacional De Electricida, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Empresa Nacional De Electricida pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Empresa Nacional De Electricida ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.