Tableau Software Inc. Class A
Tinggi: 169.53
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2025 | ||||||
| 18:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | Oktober | TIC Long-Term Purchases | 125.9B | 49.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 0.9% | 0.6% | ||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 0.7% | 0.6% | ||
| 01:30 | | Oktober | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 19 November 2025 | ||||||
| Hari | | Oktober | 10-y Bond Auction | 4.52|3.3 | ||
| Hari | | Oktober | Federal Budget Balance | -223.3B | 198.0B | |
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 02:55 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:55 | | Oktober | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.4% | ||
| 09:00 | | Oktober | CPI y/y | 3.5% | 3.8% | |
| 09:00 | | Oktober | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | Oktober | PPI Input m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | Oktober | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | Oktober | RPI y/y | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | Oktober | Current Account | 16.2B | 11.9B | |
| 11:30 | | Oktober | HPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 15:30 | | September | Trade Balance | -61.4B | -78.3B | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Oktober | Crude Oil Inventories | 6.4M | ||
| 19:30 | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:50 | | Oktober | Core Machinery Orders m/m | 2.3% | -0.9% | |
| 20 November 2025 | ||||||
| Hari | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.11|2.6 | |||
| Hari | | Minggu | Unemployment Claims | |||
| Hari | | Oktober | CB Leading Index m/m | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | Oktober | Trade Balance | 4.78B | 4.07B | |
| 09:00 | | Oktober | German PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | Oktober | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Oktober | CBI Industrial Order Expectations | -33 | -38 | |
| 15:30 | | Oktober | IPPI m/m | 0.3% | 0.8% | |
| 15:30 | | Oktober | RMPI m/m | 0.6% | 1.7% | |
| 15:30 | | Oktober | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Oktober | Non-Farm Employment Change | 58K | 22K | |
| 15:30 | | Oktober | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | November | Philly Fed Manufacturing Index | 0.1 | -12.8 | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | November | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
| 17:00 | | Oktober | Existing Home Sales | 4.09M | 4.06M | |
| 17:30 | | Oktober | Natural Gas Storage | 45B | ||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:45 | | Oktober | Trade Balance | -960M | -1355M | |
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 52.5 | |||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 21 November 2025 | ||||||
| Hari | | Treasury Currency Report | ||||
| 02:01 | | Oktober | GfK Consumer Confidence | -18 | -17 | |
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.2 | ||
| 04:00 | | Oktober | Credit Card Spending y/y | 0.2% | ||
| 09:00 | | Oktober | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | Oktober | Public Sector Net Borrowing | 15.1B | 20.2B | |
| 10:15 | | November | French Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 48.8 | |
| 10:15 | | Oktober | French Flash Services PMI | 48.4 | 48.0 | |
| 10:30 | | November | German Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | Oktober | German Flash Services PMI | 53.9 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Oktober | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | |
| 11:00 | | Oktober | Flash Services PMI | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.9 | 52.3 | ||
| 14:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Core Retail Sales m/m | -0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | Oktober | Retail Sales m/m | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | Oktober | NHPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | Oktober | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.5 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.6 | 54.8 | ||
| 17:00 | | Oktober | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.6 | 50.3 | |
| 17:00 | | Oktober | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | 4.7% | |
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 01:30 | | Oktober | National Core CPI y/y | 3.0% | 2.9% | |
| 22 November 2025 | ||||||
| 13:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 13:00 | | G20 Meetings | ||||
| 19:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23 November 2025 | ||||||
| 19:30 | | G20 Meetings | ||||
| 01:50 | | Oktober | Trade Balance | -0.13T | -0.31T | |
Untuk berdagang Tableau Software Inc. Class A, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Tableau Software Inc. Class A pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Tableau Software Inc. Class A ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.