Bellatrix Exploration Ltd
Tinggi: 0.46
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | ADP Weekly Employment Change | 4.8K | |||
| Hari | | GDT Price Index | -4.3% | |||
| 09:00 | | November | Claimant Count Change | 21.6K | 29.0K | |
| 09:00 | | November | Average Earnings Index 3m/y | 4.4% | 4.8% | |
| 09:00 | | November | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | |
| 10:15 | | Disember | French Flash Manufacturing PMI | 48.1 | 47.8 | |
| 10:15 | | November | French Flash Services PMI | 51.1 | 51.4 | |
| 10:30 | | Disember | German Flash Manufacturing PMI | 48.6 | 48.2 | |
| 10:30 | | November | German Flash Services PMI | 53.0 | 53.1 | |
| 11:00 | | November | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 49.6 | |
| 11:00 | | November | Flash Services PMI | 53.3 | 53.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.6 | 51.3 | ||
| 12:00 | | November | Italian Trade Balance | 3.21B | 2.85B | |
| 12:00 | | November | Trade Balance | 18.3B | 18.7B | |
| 12:00 | | Disember | German ZEW Economic Sentiment | 38.4 | 38.5 | |
| 12:00 | | November | ZEW Economic Sentiment | 26.3 | 25.0 | |
| 15:30 | | November | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | November | Non-Farm Employment Change | 51K | 119K | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Unemployment Rate | 4.5% | 4.4% | |
| 16:45 | | November | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.2 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.0 | 54.1 | ||
| 17:00 | | November | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 19:45 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 22:00 | | November | Westpac Consumer Sentiment | 90.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIII | Current Account | -7.62B | -0.97B | |
| 01:30 | | November | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
| 17 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | Mid-Year Economic and Fiscal Outlook | ||||
| 09:00 | | November | CPI y/y | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | November | Core CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | November | PPI Input m/m | 0.4% | -0.3% | |
| 09:00 | | November | PPI Output m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | November | RPI y/y | 4.2% | 4.3% | |
| 11:00 | | Disember | German Ifo Business Climate | 88.2 | 88.1 | |
| 11:30 | | November | HPI y/y | 2.4% | 2.6% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | November | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Foreign Securities Purchases | 31.32B | ||
| 16:00 | | November | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:05 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | -1.8M | ||
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | GDP q/q | 0.9% | -0.9% | |
| 01:50 | | November | Core Machinery Orders m/m | -1.8% | 4.2% | |
| 18 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | BOE Inflation Letter | ||||
| 01:50 | | November | Trade Balance | -0.20T | 0.00T | |
| 02:00 | | November | MI Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 09:00 | | November | Trade Balance | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | November | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Disember | Official Bank Rate | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 225K | 236K | |
| 15:30 | | Disember | Philly Fed Manufacturing Index | 2.7 | -1.7 | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.0% | |||
| 15:45 | | Disember | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -177B | ||
| 23:00 | | November | TIC Long-Term Purchases | 120.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | November | Trade Balance | -1185M | -1542M | |
| 01:30 | | November | National Core CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 19 Disember 2025 | ||||||
| Hari | | BOJ Policy Rate | ||||
| Hari | | Disember | Monetary Policy Statement | |||
| Hari | | Disember | BOJ Press Conference | |||
| Hari | | November | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.3% | ||
| 02:00 | | Disember | ANZ Business Confidence | 67.1 | ||
| 02:01 | | November | GfK Consumer Confidence | -19 | -19 | |
| 02:30 | | November | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 04:00 | | November | Credit Card Spending y/y | 1.4% | ||
| 07:30 | | November | Commodity Prices y/y | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | German PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | November | Retail Sales m/m | 0.3% | -1.1% | |
| 09:00 | | November | Public Sector Net Borrowing | 10.1B | 17.4B | |
| 11:00 | | November | Current Account | 23.1B | ||
| 13:00 | | November | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | November | CBI Realized Sales | -29 | -32 | |
| 15:30 | | Oktober | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | November | NHPI m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 15:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 16:00 | | November | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Disember | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
| 17:00 | | November | Existing Home Sales | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Inflation Expectations | 4.1% | ||
Untuk berdagang Bellatrix Exploration Ltd, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Bellatrix Exploration Ltd pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Bellatrix Exploration Ltd ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.