Aquinox Pharmaceuticals Inc
Tinggi: 3.68
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Februari 2026 | ||||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| 20:01 | | Januari | 10-y Bond Auction | 4.17|2.6 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | Januari | Federal Budget Balance | -94.6B | -144.7B | |
| 23:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | PPI y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 12 Februari 2026 | ||||||
| Hari | | Mortgage Delinquencies | 3.99% | |||
| 02:00 | | Januari | MI Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 02:01 | | Januari | RICS House Price Balance | -11% | -14% | |
| 06:45 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | GDP m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.5% | -1.3% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.3B | -23.7B | ||
| 09:00 | | Januari | Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 | | Januari | Industrial Production m/m | -0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | Disember | Manufacturing Production m/m | -0.2% | 2.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.5% | -0.3% | ||
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 222K | 231K | |
| 15:45 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 16:30 | | Januari | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:00 | | Januari | Existing Home Sales | 4.16M | 4.35M | |
| 17:30 | | Januari | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
| 17:30 | | Januari | Natural Gas Storage | -256B | -360B | |
| 20:01 | | Januari | 30-y Bond Auction | 4.83|2.4 | ||
| 21:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.1 | |||
| 23:45 | | Januari | Visitor Arrivals m/m | 0.8% | ||
| 13 Februari 2026 | ||||||
| Hari | | Januari | M2 Money Supply y/y | 8.3% | 8.5% | |
| Hari | | Januari | New Loans | 5000B | 910B | |
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.37% | |||
| 04:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.28% | |||
| 09:00 | | Januari | German WPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 09:30 | | Januari | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Januari | Trade Balance | 11.8B | 10.7B | |
| 14:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Januari | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Januari | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 14 Februari 2026 | ||||||
| 18:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 Februari 2026 | ||||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.5 | |||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 3.4% | |||
Untuk berdagang Aquinox Pharmaceuticals Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Aquinox Pharmaceuticals Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Aquinox Pharmaceuticals Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.
GDP (Gross Domestic Product)
Securities Act of 1933
Fork