Achaogen Inc
Tinggi: 0.11
Rendah: 0
Nisbah bilangan lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volum dagangan
Data ini dikemas kini setiap 10 minit
| Masa | Negara | Tempoh | Peristiwa | Rasa | Ramalan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ogos 2026 | ||||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| Hari | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M | 16.5M | |
| 11 Ogos 2026 | ||||||
| Hari | | Bank Holiday | ||||
| 02:01 | | Julai | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.5% | 1.7% | |
| 04:30 | | Julai | NAB Business Confidence | -5 | ||
| 07:30 | | Ogos | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | |
| 07:30 | | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 | | Ogos | RBA Rate Statement | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 11:00 | | Julai | Italian Trade Balance | 4.74B | 4.79B | |
| 13:00 | | Julai | NFIB Small Business Index | 97.8 | 97.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.0K | |||
| 17:00 | | Julai | Existing Home Sales | 4.05M | 4.09M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 12 Ogos 2026 | ||||||
| Hari | | German 30-y Bond Auction | 3.64|2.9 | |||
| 02:50 | | Julai | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.2% | |
| 09:00 | | Julai | German Final CPI m/m | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | Julai | Prelim Machine Tool Orders y/y | 52.7% | ||
| 15:30 | | Jun | Building Permits m/m | 1.0% | -1.7% | |
| 15:30 | | Julai | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 15:30 | | Julai | CPI m/m | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 17:30 | | Julai | Crude Oil Inventories | 2.5M | ||
| 20:01 | | Julai | 10-y Bond Auction | 4.58|2.6 | ||
| 21:00 | | Julai | Federal Budget Balance | -294.6B | -120.3B | |
| 13 Ogos 2026 | ||||||
| Hari | | Julai | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.0% | ||
| Hari | | Julai | M2 Money Supply y/y | 7.9% | 8.0% | |
| Hari | | Julai | New Loans | 350B | 1610B | |
| Hari | | Mortgage Delinquencies | 4.44% | |||
| 02:01 | | Julai | RICS House Price Balance | -30% | -33% | |
| 02:50 | | PPI y/y | 7.4% | 7.1% | ||
| 03:15 | | Julai | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 06:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.53% | |||
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.4% | -0.8% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -20.3B | -18.7B | ||
| 09:00 | | Julai | Index of Services 3m/3m | 0.5% | 0.7% | |
| 09:00 | | Julai | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.5% | |
| 09:00 | | Jun | Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.4% | 0.9% | ||
| 09:30 | | Julai | PPI m/m | -0.1% | -0.3% | |
| 12:00 | | Julai | Industrial Production m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:15 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 15:30 | | Julai | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Julai | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 15:30 | | Minggu | Unemployment Claims | 202K | 199K | |
| 15:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:30 | | Julai | CB Leading Index m/m | -0.5% | ||
| 17:30 | | Julai | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
| 17:30 | | Julai | Natural Gas Storage | 33B | ||
| 20:01 | | Julai | 30-y Bond Auction | 5.06|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | |||
| 14 Ogos 2026 | ||||||
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 09:00 | | Julai | German WPI m/m | -0.2% | -0.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | Julai | Trade Balance | -2.2B | -5.0B | |
| 15:30 | | Jun | Manufacturing Sales m/m | -0.1% | 1.3% | |
| 15:30 | | Julai | Wholesale Sales m/m | 2.7% | 0.0% | |
| 15:30 | | Julai | Core Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% | |
| 15:30 | | Julai | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 | | Ogos | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.4 | 55.2 | |
| 17:00 | | Julai | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 17:00 | | Julai | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 01:45 | | Julai | Visitor Arrivals m/m | -2.4% | ||
Untuk berdagang Achaogen Inc, anda perlu membuka akaun, memasang platform dagangan, menganalisis pasaran, menggunakan penunjuk teknikal dan membuat pesanan membeli atau menjual berdasarkan analisis anda.
Pelabur boleh memantau prestasi pasaran Achaogen Inc pada platform dagangan dalam talian melalui carta masa sebenar dan sebut harga langsung. Memandangkan harganya tertakluk pada turun naik berdasarkan penawaran dan permintaan, Achaogen Inc ialah pilihan yang digemari untuk pedagang yang ingin mendapat manfaat daripada turun naik harga.